সূর্যসিদ্ধান্ত মতে এই মাস ১৬ জানুয়ারি – ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ (২৯ দিন), তাই সেই মতের পঞ্জিকায় এ মাসের তারিখ আলাদা (অযাচাইকৃত গণনা)।
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৫ জানু | ২১৬ | |||||
| ৩১৭ | ৪১৮ | ৫১৯একাদশী | ৬২০ | ৭২১ | ৮২২পূর্ণিমা | ৯২৩ |
| ১০২৪ | ১১২৫ | ১২২৬ | ১৩২৭ | ১৪২৮ | ১৫২৯ | ১৬৩০ |
| ১৭৩১ | ১৮১ ফেব্রু | ১৯২একাদশী | ২০৩ | ২১৪ | ২২৫ | ২৩৬অমাবস্যা |
| ২৪৭ | ২৫৮ | ২৬৯ | ২৭১০ | ২৮১১সরস্বতীপূজা | ২৯১২ | ৩০১৩ |
এই মাসের উৎসব
- ২৮সরস্বতীপূজাবৃহস্পতিবার, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৭
প্রতিদিনের তিথি
| তারিখ | ইংরেজি | সূর্যোদয়ে তিথি | সূর্যোদয় · অস্ত |
|---|---|---|---|
| ১ | ১৫ জানুশুক্রবার | শুক্লা সপ্তমীদুপুর ২:১৩ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৯বিকেল ৫:১৩ |
| ২ | ১৬ জানুশনিবার | শুক্লা অষ্টমীদুপুর ১:৪৩ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৯বিকেল ৫:১৪ |
| ৩ | ১৭ জানুরবিবার | শুক্লা নবমীদুপুর ১২:২৭ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৯বিকেল ৫:১৪ |
| ৪ | ১৮ জানুসোমবার | শুক্লা দশমীসকাল ১০:২৭ পর্যন্তসূর্যসিদ্ধান্ত মতে: শুক্লা একাদশী (অযাচাইকৃত গণনা) | সকাল ৬:১৯বিকেল ৫:১৫ |
| ৫ | ১৯ জানুমঙ্গলবার | শুক্লা একাদশীসকাল ৭:৪৯ পর্যন্তসূর্যসিদ্ধান্ত মতে: শুক্লা দ্বাদশী (অযাচাইকৃত গণনা) | সকাল ৬:১৯বিকেল ৫:১৬ |
| ৬ | ২০ জানুবুধবার | শুক্লা ত্রয়োদশীপরদিন রাত ১:১১ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৯বিকেল ৫:১৬ |
| ৭ | ২১ জানুবৃহস্পতিবার | শুক্লা চতুর্দশীরাত ৯:৩০ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৯বিকেল ৫:১৭ |
| ৮ | ২২ জানুশুক্রবার | পূর্ণিমাবিকেল ৫:৪৭ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৮বিকেল ৫:১৮ |
| ৯ | ২৩ জানুশনিবার | কৃষ্ণা প্রতিপদদুপুর ২:১২ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৮বিকেল ৫:১৮ |
| ১০ | ২৪ জানুরবিবার | কৃষ্ণা দ্বিতীয়াসকাল ১০:৫৭ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৮বিকেল ৫:১৯ |
| ১১ | ২৫ জানুসোমবার | কৃষ্ণা তৃতীয়াসকাল ৮:১০ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৮বিকেল ৫:২০ |
| ১২ | ২৬ জানুমঙ্গলবার | কৃষ্ণা পঞ্চমীপরদিন ভোর ৪:৩৩ পর্যন্তসূর্যসিদ্ধান্ত মতে: কৃষ্ণা চতুর্থী (অযাচাইকৃত গণনা) | সকাল ৬:১৮বিকেল ৫:২০ |
| ১৩ | ২৭ জানুবুধবার | কৃষ্ণা ষষ্ঠীপরদিন রাত ৩:৫৪ পর্যন্তসূর্যসিদ্ধান্ত মতে: কৃষ্ণা পঞ্চমী (অযাচাইকৃত গণনা) | সকাল ৬:১৭বিকেল ৫:২১ |
| ১৪ | ২৮ জানুবৃহস্পতিবার | কৃষ্ণা সপ্তমীপরদিন ভোর ৪:০৩ পর্যন্তসূর্যসিদ্ধান্ত মতে: কৃষ্ণা ষষ্ঠী (অযাচাইকৃত গণনা) | সকাল ৬:১৭বিকেল ৫:২২ |
| ১৫ | ২৯ জানুশুক্রবার | কৃষ্ণা অষ্টমীপরদিন ভোর ৪:৫৮ পর্যন্তসূর্যসিদ্ধান্ত মতে: কৃষ্ণা সপ্তমী (অযাচাইকৃত গণনা) | সকাল ৬:১৭বিকেল ৫:২৩ |
| ১৬ | ৩০ জানুশনিবার | কৃষ্ণা নবমীঅহোরাত্রসূর্যসিদ্ধান্ত মতে: কৃষ্ণা অষ্টমী (অযাচাইকৃত গণনা) | সকাল ৬:১৬বিকেল ৫:২৩ |
| ১৭ | ৩১ জানুরবিবার | কৃষ্ণা নবমীসকাল ৬:৩৪ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৬বিকেল ৫:২৪ |
| ১৮ | ১ ফেব্রুসোমবার | কৃষ্ণা দশমীসকাল ৮:৪১ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৬বিকেল ৫:২৫ |
| ১৯ | ২ ফেব্রুমঙ্গলবার | কৃষ্ণা একাদশীসকাল ১১:১০ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৫বিকেল ৫:২৫ |
| ২০ | ৩ ফেব্রুবুধবার | কৃষ্ণা দ্বাদশীদুপুর ১:৫০ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৫বিকেল ৫:২৬ |
| ২১ | ৪ ফেব্রুবৃহস্পতিবার | কৃষ্ণা ত্রয়োদশীবিকেল ৪:৩১ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৫বিকেল ৫:২৬ |
| ২২ | ৫ ফেব্রুশুক্রবার | কৃষ্ণা চতুর্দশীসন্ধ্যা ৭:০৫ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৪বিকেল ৫:২৭ |
| ২৩ | ৬ ফেব্রুশনিবার | অমাবস্যারাত ৯:২৬ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৪বিকেল ৫:২৮ |
| ২৪ | ৭ ফেব্রুরবিবার | শুক্লা প্রতিপদরাত ১১:২৭ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৩বিকেল ৫:২৮ |
| ২৫ | ৮ ফেব্রুসোমবার | শুক্লা দ্বিতীয়াপরদিন রাত ১:০৬ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৩বিকেল ৫:২৯ |
| ২৬ | ৯ ফেব্রুমঙ্গলবার | শুক্লা তৃতীয়াপরদিন রাত ২:২০ পর্যন্ত | সকাল ৬:১২বিকেল ৫:৩০ |
| ২৭ | ১০ ফেব্রুবুধবার | শুক্লা চতুর্থীপরদিন রাত ৩:০৪ পর্যন্ত | সকাল ৬:১২বিকেল ৫:৩০ |
| ২৮ | ১১ ফেব্রুবৃহস্পতিবার | শুক্লা পঞ্চমীপরদিন রাত ৩:১৮ পর্যন্ত | সকাল ৬:১১বিকেল ৫:৩১ |
| ২৯ | ১২ ফেব্রুশুক্রবার | শুক্লা ষষ্ঠীপরদিন রাত ২:৫৯ পর্যন্ত | সকাল ৬:১০বিকেল ৫:৩১ |
| ৩০ | ১৩ ফেব্রুশনিবার | শুক্লা সপ্তমীপরদিন রাত ২:০৭ পর্যন্ত | সকাল ৬:১০বিকেল ৫:৩২ |
মাসের শুরু সূর্যের সংক্রান্তি থেকে, পশ্চিমবঙ্গের নিয়মে। সূর্যসিদ্ধান্ত মতের পঞ্জিকায় কোনো কোনো মাস এক দিন পরে শুরু হয়, আর তিথির সময় কয়েক ঘণ্টা আলাদা হতে পারে; যে দিন সূর্যোদয়ের তিথি আলাদা, সেই দিনের সারিতে তা লেখা আছে।