By the traditional school this month runs 16 January – 13 February 2027 (29 days), so its panjikas number this month’s days differently (unverified calculation).
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 Jan | 216 | |||||
| 317 | 418 | 519Ekadashi | 620 | 721 | 822Purnima | 923 |
| 1024 | 1125 | 1226 | 1327 | 1428 | 1529 | 1630 |
| 1731 | 181 Feb | 192Ekadashi | 203 | 214 | 225 | 236Amavasya |
| 247 | 258 | 269 | 2710 | 2811Saraswati Puja | 2912 | 3013 |
Festivals this month
- 28Saraswati PujaThursday, 11 February 2027
The tithi of each day
| Date | Gregorian | Tithi at sunrise | Sunrise · set |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 JanFriday | Shukla Saptamiuntil 2:13 pm | 6:19 am5:13 pm |
| 2 | 16 JanSaturday | Shukla Ashtamiuntil 1:43 pm | 6:19 am5:14 pm |
| 3 | 17 JanSunday | Shukla Navamiuntil 12:27 pm | 6:19 am5:14 pm |
| 4 | 18 JanMonday | Shukla Dashamiuntil 10:27 amTraditional school: Shukla Ekadashi (unverified calculation) | 6:19 am5:15 pm |
| 5 | 19 JanTuesday | Shukla Ekadashiuntil 7:49 amTraditional school: Shukla Dwadashi (unverified calculation) | 6:19 am5:16 pm |
| 6 | 20 JanWednesday | Shukla Trayodashiuntil next day 1:11 am | 6:19 am5:16 pm |
| 7 | 21 JanThursday | Shukla Chaturdashiuntil 9:30 pm | 6:19 am5:17 pm |
| 8 | 22 JanFriday | Purnimauntil 5:47 pm | 6:18 am5:18 pm |
| 9 | 23 JanSaturday | Krishna Pratipadauntil 2:12 pm | 6:18 am5:18 pm |
| 10 | 24 JanSunday | Krishna Dwitiyauntil 10:57 am | 6:18 am5:19 pm |
| 11 | 25 JanMonday | Krishna Tritiyauntil 8:10 am | 6:18 am5:20 pm |
| 12 | 26 JanTuesday | Krishna Panchamiuntil next day 4:33 amTraditional school: Krishna Chaturthi (unverified calculation) | 6:18 am5:20 pm |
| 13 | 27 JanWednesday | Krishna Shashthiuntil next day 3:54 amTraditional school: Krishna Panchami (unverified calculation) | 6:17 am5:21 pm |
| 14 | 28 JanThursday | Krishna Saptamiuntil next day 4:03 amTraditional school: Krishna Shashthi (unverified calculation) | 6:17 am5:22 pm |
| 15 | 29 JanFriday | Krishna Ashtamiuntil next day 4:58 amTraditional school: Krishna Saptami (unverified calculation) | 6:17 am5:23 pm |
| 16 | 30 JanSaturday | Krishna Navamiall dayTraditional school: Krishna Ashtami (unverified calculation) | 6:16 am5:23 pm |
| 17 | 31 JanSunday | Krishna Navamiuntil 6:34 am | 6:16 am5:24 pm |
| 18 | 1 FebMonday | Krishna Dashamiuntil 8:41 am | 6:16 am5:25 pm |
| 19 | 2 FebTuesday | Krishna Ekadashiuntil 11:10 am | 6:15 am5:25 pm |
| 20 | 3 FebWednesday | Krishna Dwadashiuntil 1:50 pm | 6:15 am5:26 pm |
| 21 | 4 FebThursday | Krishna Trayodashiuntil 4:31 pm | 6:15 am5:26 pm |
| 22 | 5 FebFriday | Krishna Chaturdashiuntil 7:05 pm | 6:14 am5:27 pm |
| 23 | 6 FebSaturday | Amavasyauntil 9:26 pm | 6:14 am5:28 pm |
| 24 | 7 FebSunday | Shukla Pratipadauntil 11:27 pm | 6:13 am5:28 pm |
| 25 | 8 FebMonday | Shukla Dwitiyauntil next day 1:06 am | 6:13 am5:29 pm |
| 26 | 9 FebTuesday | Shukla Tritiyauntil next day 2:20 am | 6:12 am5:30 pm |
| 27 | 10 FebWednesday | Shukla Chaturthiuntil next day 3:04 am | 6:12 am5:30 pm |
| 28 | 11 FebThursday | Shukla Panchamiuntil next day 3:18 am | 6:11 am5:31 pm |
| 29 | 12 FebFriday | Shukla Shashthiuntil next day 2:59 am | 6:10 am5:31 pm |
| 30 | 13 FebSaturday | Shukla Saptamiuntil next day 2:07 am | 6:10 am5:32 pm |
Months begin from the Sun’s sankranti by the West Bengal rule. In traditional (Surya Siddhanta) panjikas some months begin a day later and tithi times can differ by hours; where the tithi at sunrise differs, that day’s row says so.