সূর্যসিদ্ধান্ত মতে এই মাস ১৯ সেপ্টেম্বর – ১৮ অক্টোবর ২০২৭ (৩০ দিন), তাই সেই মতের পঞ্জিকায় এ মাসের তারিখ আলাদা (অযাচাইকৃত গণনা)।
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৮ সেপ্টে | ||||||
| ২১৯ | ৩২০ | ৪২১ | ৫২২ | ৬২৩ | ৭২৪ | ৮২৫ |
| ৯২৬একাদশী | ১০২৭ | ১১২৮ | ১২২৯মহালয়া | ১৩৩০অমাবস্যা | ১৪১ অক্টো | ১৫২ |
| ১৬৩ | ১৭৪ | ১৮৫মহাষষ্ঠী | ১৯৬মহাসপ্তমী | ২০৭মহাষ্টমী | ২১৮ | ২২৯মহানবমী |
| ২৩১০বিজয়া দশমী | ২৪১১একাদশী | ২৫১২ | ২৬১৩ | ২৭১৪ | ২৮১৫কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা | ২৯১৬ |
| ৩০১৭ | ৩১১৮ |
এই মাসের উৎসব
- ১২মহালয়াবুধবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৭
- ১৮মহাষষ্ঠীমঙ্গলবার, ৫ অক্টোবর ২০২৭
- ১৯মহাসপ্তমীবুধবার, ৬ অক্টোবর ২০২৭
- ২০মহাষ্টমীবৃহস্পতিবার, ৭ অক্টোবর ২০২৭
- ২২মহানবমীশনিবার, ৯ অক্টোবর ২০২৭
- ২৩বিজয়া দশমীরবিবার, ১০ অক্টোবর ২০২৭
- ২৮কোজাগরী লক্ষ্মীপূজাশুক্রবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৭
প্রতিদিনের তিথি
| তারিখ | ইংরেজি | সূর্যোদয়ে তিথি | সূর্যোদয় · অস্ত |
|---|---|---|---|
| ১ | ১৮ সেপ্টেশনিবার | কৃষ্ণা দ্বিতীয়াসকাল ৬:৪৪ পর্যন্ত | ভোর ৫:২৪বিকেল ৫:৩৭ |
| ২ | ১৯ সেপ্টেরবিবার | কৃষ্ণা তৃতীয়াসকাল ৭:০৯ পর্যন্ত | ভোর ৫:২৪বিকেল ৫:৩৬ |
| ৩ | ২০ সেপ্টেসোমবার | কৃষ্ণা চতুর্থীসকাল ৭:০৮ পর্যন্ত | ভোর ৫:২৫বিকেল ৫:৩৫ |
| ৪ | ২১ সেপ্টেমঙ্গলবার | কৃষ্ণা পঞ্চমীসকাল ৬:৪৩ পর্যন্তসূর্যসিদ্ধান্ত মতে: কৃষ্ণা ষষ্ঠী (অযাচাইকৃত গণনা) | ভোর ৫:২৫বিকেল ৫:৩৪ |
| ৫ | ২২ সেপ্টেবুধবার | কৃষ্ণা ষষ্ঠীভোর ৫:৫২ পর্যন্তসূর্যসিদ্ধান্ত মতে: কৃষ্ণা সপ্তমী (অযাচাইকৃত গণনা) | ভোর ৫:২৫বিকেল ৫:৩৩ |
| ৬ | ২৩ সেপ্টেবৃহস্পতিবার | কৃষ্ণা অষ্টমীপরদিন রাত ২:৫৭ পর্যন্ত | ভোর ৫:২৫বিকেল ৫:৩২ |
| ৭ | ২৪ সেপ্টেশুক্রবার | কৃষ্ণা নবমীপরদিন রাত ১২:৫৪ পর্যন্ত | ভোর ৫:২৬বিকেল ৫:৩১ |
| ৮ | ২৫ সেপ্টেশনিবার | কৃষ্ণা দশমীরাত ১০:৩১ পর্যন্ত | ভোর ৫:২৬বিকেল ৫:৩০ |
| ৯ | ২৬ সেপ্টেরবিবার | কৃষ্ণা একাদশীসন্ধ্যা ৭:৪৯ পর্যন্ত | ভোর ৫:২৬বিকেল ৫:২৯ |
| ১০ | ২৭ সেপ্টেসোমবার | কৃষ্ণা দ্বাদশীবিকেল ৪:৫৫ পর্যন্ত | ভোর ৫:২৭বিকেল ৫:২৮ |
| ১১ | ২৮ সেপ্টেমঙ্গলবার | কৃষ্ণা ত্রয়োদশীদুপুর ১:৫৪ পর্যন্ত | ভোর ৫:২৭বিকেল ৫:২৭ |
| ১২ | ২৯ সেপ্টেবুধবার | কৃষ্ণা চতুর্দশীসকাল ১০:৫৫ পর্যন্ত | ভোর ৫:২৭বিকেল ৫:২৬ |
| ১৩ | ৩০ সেপ্টেবৃহস্পতিবার | অমাবস্যাসকাল ৮:০৫ পর্যন্ত | ভোর ৫:২৮বিকেল ৫:২৬ |
| ১৪ | ১ অক্টোশুক্রবার | শুক্লা প্রতিপদভোর ৫:৩৫ পর্যন্ত | ভোর ৫:২৮বিকেল ৫:২৫ |
| ১৫ | ২ অক্টোশনিবার | শুক্লা তৃতীয়াপরদিন রাত ২:০৮ পর্যন্ত | ভোর ৫:২৮বিকেল ৫:২৪ |
| ১৬ | ৩ অক্টোরবিবার | শুক্লা চতুর্থীপরদিন রাত ১:২৮ পর্যন্ত | ভোর ৫:২৯বিকেল ৫:২৩ |
| ১৭ | ৪ অক্টোসোমবার | শুক্লা পঞ্চমীপরদিন রাত ১:৩৬ পর্যন্ত | ভোর ৫:২৯বিকেল ৫:২২ |
| ১৮ | ৫ অক্টোমঙ্গলবার | শুক্লা ষষ্ঠীপরদিন রাত ২:৩৩ পর্যন্ত | ভোর ৫:২৯বিকেল ৫:২১ |
| ১৯ | ৬ অক্টোবুধবার | শুক্লা সপ্তমীপরদিন ভোর ৪:১৩ পর্যন্ত | ভোর ৫:৩০বিকেল ৫:২০ |
| ২০ | ৭ অক্টোবৃহস্পতিবার | শুক্লা অষ্টমীঅহোরাত্রসূর্যসিদ্ধান্ত মতে: শুক্লা সপ্তমী (অযাচাইকৃত গণনা) | ভোর ৫:৩০বিকেল ৫:১৯ |
| ২১ | ৮ অক্টোশুক্রবার | শুক্লা অষ্টমীসকাল ৬:২৭ পর্যন্ত | ভোর ৫:৩০বিকেল ৫:১৮ |
| ২২ | ৯ অক্টোশনিবার | শুক্লা নবমীসকাল ৯:০২ পর্যন্ত | ভোর ৫:৩১বিকেল ৫:১৭ |
| ২৩ | ১০ অক্টোরবিবার | শুক্লা দশমীসকাল ১১:৪১ পর্যন্ত | ভোর ৫:৩১বিকেল ৫:১৬ |
| ২৪ | ১১ অক্টোসোমবার | শুক্লা একাদশীদুপুর ২:০৮ পর্যন্ত | ভোর ৫:৩১বিকেল ৫:১৫ |
| ২৫ | ১২ অক্টোমঙ্গলবার | শুক্লা দ্বাদশীবিকেল ৪:১৪ পর্যন্ত | ভোর ৫:৩২বিকেল ৫:১৪ |
| ২৬ | ১৩ অক্টোবুধবার | শুক্লা ত্রয়োদশীবিকেল ৫:৪৮ পর্যন্ত | ভোর ৫:৩২বিকেল ৫:১৩ |
| ২৭ | ১৪ অক্টোবৃহস্পতিবার | শুক্লা চতুর্দশীসন্ধ্যা ৬:৪৯ পর্যন্ত | ভোর ৫:৩২বিকেল ৫:১৩ |
| ২৮ | ১৫ অক্টোশুক্রবার | পূর্ণিমাসন্ধ্যা ৭:১৬ পর্যন্ত | ভোর ৫:৩৩বিকেল ৫:১২ |
| ২৯ | ১৬ অক্টোশনিবার | কৃষ্ণা প্রতিপদসন্ধ্যা ৭:১৩ পর্যন্ত | ভোর ৫:৩৩বিকেল ৫:১১ |
| ৩০ | ১৭ অক্টোরবিবার | কৃষ্ণা দ্বিতীয়াসন্ধ্যা ৬:৪৩ পর্যন্ত | ভোর ৫:৩৪বিকেল ৫:১০ |
| ৩১ | ১৮ অক্টোসোমবার | কৃষ্ণা তৃতীয়াবিকেল ৫:৫১ পর্যন্ত | ভোর ৫:৩৪বিকেল ৫:০৯ |
মাসের শুরু সূর্যের সংক্রান্তি থেকে, পশ্চিমবঙ্গের নিয়মে। সূর্যসিদ্ধান্ত মতের পঞ্জিকায় কোনো কোনো মাস এক দিন পরে শুরু হয়, আর তিথির সময় কয়েক ঘণ্টা আলাদা হতে পারে; যে দিন সূর্যোদয়ের তিথি আলাদা, সেই দিনের সারিতে তা লেখা আছে।