Bengali calendar · West Bengal · Drik school

Ashwin 1434

18 September – 18 October 2027 · Shorot (autumn) · 31 days

By the traditional school this month runs 19 September – 18 October 2027 (30 days), so its panjikas number this month’s days differently (unverified calculation).

Ashwin 1434 calendar
SunMonTueWedThuFriSat
118 Sep
219320421522623724825
926Ekadashi102711281229Mahalaya1330Amavasya141 Oct152
163174185Maha Shashthi196Maha Saptami207Maha Ashtami218229Maha Navami
2310Bijoya Dashami2411Ekadashi2512261327142815Kojagari Lakshmi Puja2916
30173118

Festivals this month

The tithi of each day

DateGregorianTithi at sunriseSunrise · set
118 SepSaturdayKrishna Dwitiyauntil 6:44 am5:24 am5:37 pm
219 SepSundayKrishna Tritiyauntil 7:09 am5:24 am5:36 pm
320 SepMondayKrishna Chaturthiuntil 7:08 am5:25 am5:35 pm
421 SepTuesdayKrishna Panchamiuntil 6:43 amTraditional school: Krishna Shashthi (unverified calculation)5:25 am5:34 pm
522 SepWednesdayKrishna Shashthiuntil 5:52 amTraditional school: Krishna Saptami (unverified calculation)5:25 am5:33 pm
623 SepThursdayKrishna Ashtamiuntil next day 2:57 am5:25 am5:32 pm
724 SepFridayKrishna Navamiuntil next day 12:54 am5:26 am5:31 pm
825 SepSaturdayKrishna Dashamiuntil 10:31 pm5:26 am5:30 pm
926 SepSundayKrishna Ekadashiuntil 7:49 pm5:26 am5:29 pm
1027 SepMondayKrishna Dwadashiuntil 4:55 pm5:27 am5:28 pm
1128 SepTuesdayKrishna Trayodashiuntil 1:54 pm5:27 am5:27 pm
1229 SepWednesdayKrishna Chaturdashiuntil 10:55 am5:27 am5:26 pm
1330 SepThursdayAmavasyauntil 8:05 am5:28 am5:26 pm
141 OctFridayShukla Pratipadauntil 5:35 am5:28 am5:25 pm
152 OctSaturdayShukla Tritiyauntil next day 2:08 am5:28 am5:24 pm
163 OctSundayShukla Chaturthiuntil next day 1:28 am5:29 am5:23 pm
174 OctMondayShukla Panchamiuntil next day 1:36 am5:29 am5:22 pm
185 OctTuesdayShukla Shashthiuntil next day 2:33 am5:29 am5:21 pm
196 OctWednesdayShukla Saptamiuntil next day 4:13 am5:30 am5:20 pm
207 OctThursdayShukla Ashtamiall dayTraditional school: Shukla Saptami (unverified calculation)5:30 am5:19 pm
218 OctFridayShukla Ashtamiuntil 6:27 am5:30 am5:18 pm
229 OctSaturdayShukla Navamiuntil 9:02 am5:31 am5:17 pm
2310 OctSundayShukla Dashamiuntil 11:41 am5:31 am5:16 pm
2411 OctMondayShukla Ekadashiuntil 2:08 pm5:31 am5:15 pm
2512 OctTuesdayShukla Dwadashiuntil 4:14 pm5:32 am5:14 pm
2613 OctWednesdayShukla Trayodashiuntil 5:48 pm5:32 am5:13 pm
2714 OctThursdayShukla Chaturdashiuntil 6:49 pm5:32 am5:13 pm
2815 OctFridayPurnimauntil 7:16 pm5:33 am5:12 pm
2916 OctSaturdayKrishna Pratipadauntil 7:13 pm5:33 am5:11 pm
3017 OctSundayKrishna Dwitiyauntil 6:43 pm5:34 am5:10 pm
3118 OctMondayKrishna Tritiyauntil 5:51 pm5:34 am5:09 pm

Months begin from the Sun’s sankranti by the West Bengal rule. In traditional (Surya Siddhanta) panjikas some months begin a day later and tithi times can differ by hours; where the tithi at sunrise differs, that day’s row says so.