By the traditional school this month runs 19 September – 18 October 2027 (30 days), so its panjikas number this month’s days differently (unverified calculation).
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 Sep | ||||||
| 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 |
| 926Ekadashi | 1027 | 1128 | 1229Mahalaya | 1330Amavasya | 141 Oct | 152 |
| 163 | 174 | 185Maha Shashthi | 196Maha Saptami | 207Maha Ashtami | 218 | 229Maha Navami |
| 2310Bijoya Dashami | 2411Ekadashi | 2512 | 2613 | 2714 | 2815Kojagari Lakshmi Puja | 2916 |
| 3017 | 3118 |
Festivals this month
- 12MahalayaWednesday, 29 September 2027
- 18Maha ShashthiTuesday, 5 October 2027
- 19Maha SaptamiWednesday, 6 October 2027
- 20Maha AshtamiThursday, 7 October 2027
- 22Maha NavamiSaturday, 9 October 2027
- 23Bijoya DashamiSunday, 10 October 2027
- 28Kojagari Lakshmi PujaFriday, 15 October 2027
The tithi of each day
| Date | Gregorian | Tithi at sunrise | Sunrise · set |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 SepSaturday | Krishna Dwitiyauntil 6:44 am | 5:24 am5:37 pm |
| 2 | 19 SepSunday | Krishna Tritiyauntil 7:09 am | 5:24 am5:36 pm |
| 3 | 20 SepMonday | Krishna Chaturthiuntil 7:08 am | 5:25 am5:35 pm |
| 4 | 21 SepTuesday | Krishna Panchamiuntil 6:43 amTraditional school: Krishna Shashthi (unverified calculation) | 5:25 am5:34 pm |
| 5 | 22 SepWednesday | Krishna Shashthiuntil 5:52 amTraditional school: Krishna Saptami (unverified calculation) | 5:25 am5:33 pm |
| 6 | 23 SepThursday | Krishna Ashtamiuntil next day 2:57 am | 5:25 am5:32 pm |
| 7 | 24 SepFriday | Krishna Navamiuntil next day 12:54 am | 5:26 am5:31 pm |
| 8 | 25 SepSaturday | Krishna Dashamiuntil 10:31 pm | 5:26 am5:30 pm |
| 9 | 26 SepSunday | Krishna Ekadashiuntil 7:49 pm | 5:26 am5:29 pm |
| 10 | 27 SepMonday | Krishna Dwadashiuntil 4:55 pm | 5:27 am5:28 pm |
| 11 | 28 SepTuesday | Krishna Trayodashiuntil 1:54 pm | 5:27 am5:27 pm |
| 12 | 29 SepWednesday | Krishna Chaturdashiuntil 10:55 am | 5:27 am5:26 pm |
| 13 | 30 SepThursday | Amavasyauntil 8:05 am | 5:28 am5:26 pm |
| 14 | 1 OctFriday | Shukla Pratipadauntil 5:35 am | 5:28 am5:25 pm |
| 15 | 2 OctSaturday | Shukla Tritiyauntil next day 2:08 am | 5:28 am5:24 pm |
| 16 | 3 OctSunday | Shukla Chaturthiuntil next day 1:28 am | 5:29 am5:23 pm |
| 17 | 4 OctMonday | Shukla Panchamiuntil next day 1:36 am | 5:29 am5:22 pm |
| 18 | 5 OctTuesday | Shukla Shashthiuntil next day 2:33 am | 5:29 am5:21 pm |
| 19 | 6 OctWednesday | Shukla Saptamiuntil next day 4:13 am | 5:30 am5:20 pm |
| 20 | 7 OctThursday | Shukla Ashtamiall dayTraditional school: Shukla Saptami (unverified calculation) | 5:30 am5:19 pm |
| 21 | 8 OctFriday | Shukla Ashtamiuntil 6:27 am | 5:30 am5:18 pm |
| 22 | 9 OctSaturday | Shukla Navamiuntil 9:02 am | 5:31 am5:17 pm |
| 23 | 10 OctSunday | Shukla Dashamiuntil 11:41 am | 5:31 am5:16 pm |
| 24 | 11 OctMonday | Shukla Ekadashiuntil 2:08 pm | 5:31 am5:15 pm |
| 25 | 12 OctTuesday | Shukla Dwadashiuntil 4:14 pm | 5:32 am5:14 pm |
| 26 | 13 OctWednesday | Shukla Trayodashiuntil 5:48 pm | 5:32 am5:13 pm |
| 27 | 14 OctThursday | Shukla Chaturdashiuntil 6:49 pm | 5:32 am5:13 pm |
| 28 | 15 OctFriday | Purnimauntil 7:16 pm | 5:33 am5:12 pm |
| 29 | 16 OctSaturday | Krishna Pratipadauntil 7:13 pm | 5:33 am5:11 pm |
| 30 | 17 OctSunday | Krishna Dwitiyauntil 6:43 pm | 5:34 am5:10 pm |
| 31 | 18 OctMonday | Krishna Tritiyauntil 5:51 pm | 5:34 am5:09 pm |
Months begin from the Sun’s sankranti by the West Bengal rule. In traditional (Surya Siddhanta) panjikas some months begin a day later and tithi times can differ by hours; where the tithi at sunrise differs, that day’s row says so.