সূর্যসিদ্ধান্ত মতে এই মাস ১৫ মার্চ – ১৪ এপ্রিল ২০২৮ (৩১ দিন), তাই সেই মতের পঞ্জিকায় এ মাসের তারিখ আলাদা (অযাচাইকৃত গণনা)।
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৫ মার্চ | ২১৬ | ৩১৭ | ৪১৮ | |||
| ৫১৯ | ৬২০ | ৭২১একাদশী | ৮২২ | ৯২৩ | ১০২৪ | ১১২৫ |
| ১২২৬অমাবস্যা | ১৩২৭ | ১৪২৮ | ১৫২৯ | ১৬৩০ | ১৭৩১ | ১৮১ এপ্রি |
| ১৯২ | ২০৩অন্নপূর্ণাপূজা | ২১৪রামনবমী | ২২৫ | ২৩৬ | ২৪৭ | ২৫৮ |
| ২৬৯পূর্ণিমা | ২৭১০ | ২৮১১ | ২৯১২ | ৩০১৩চড়কপূজা |
এই মাসের উৎসব
- ২০অন্নপূর্ণাপূজাসোমবার, ৩ এপ্রিল ২০২৮
- ২১রামনবমীমঙ্গলবার, ৪ এপ্রিল ২০২৮
- ৩০চড়কপূজাবৃহস্পতিবার, ১৩ এপ্রিল ২০২৮
প্রতিদিনের তিথি
| তারিখ | ইংরেজি | সূর্যোদয়ে তিথি | সূর্যোদয় · অস্ত |
|---|---|---|---|
| ১ | ১৫ মার্চবুধবার | কৃষ্ণা পঞ্চমীবিকেল ৪:৫২ পর্যন্ত | ভোর ৫:৪৫বিকেল ৫:৪৬ |
| ২ | ১৬ মার্চবৃহস্পতিবার | কৃষ্ণা ষষ্ঠীবিকেল ৪:১২ পর্যন্ত | ভোর ৫:৪৪বিকেল ৫:৪৬ |
| ৩ | ১৭ মার্চশুক্রবার | কৃষ্ণা সপ্তমীবিকেল ৪:২৬ পর্যন্ত | ভোর ৫:৪৩বিকেল ৫:৪৭ |
| ৪ | ১৮ মার্চশনিবার | কৃষ্ণা অষ্টমীবিকেল ৫:৩০ পর্যন্ত | ভোর ৫:৪২বিকেল ৫:৪৭ |
| ৫ | ১৯ মার্চরবিবার | কৃষ্ণা নবমীসন্ধ্যা ৭:১৭ পর্যন্ত | ভোর ৫:৪১বিকেল ৫:৪৭ |
| ৬ | ২০ মার্চসোমবার | কৃষ্ণা দশমীরাত ৯:৩৬ পর্যন্ত | ভোর ৫:৪০বিকেল ৫:৪৮ |
| ৭ | ২১ মার্চমঙ্গলবার | কৃষ্ণা একাদশীপরদিন রাত ১২:১৪ পর্যন্ত | ভোর ৫:৩৯বিকেল ৫:৪৮ |
| ৮ | ২২ মার্চবুধবার | কৃষ্ণা দ্বাদশীপরদিন রাত ২:৫৬ পর্যন্ত | ভোর ৫:৩৯বিকেল ৫:৪৮ |
| ৯ | ২৩ মার্চবৃহস্পতিবার | কৃষ্ণা ত্রয়োদশীপরদিন ভোর ৫:৩৩ পর্যন্ত | ভোর ৫:৩৮বিকেল ৫:৪৯ |
| ১০ | ২৪ মার্চশুক্রবার | কৃষ্ণা চতুর্দশীঅহোরাত্র | ভোর ৫:৩৭বিকেল ৫:৪৯ |
| ১১ | ২৫ মার্চশনিবার | কৃষ্ণা চতুর্দশীসকাল ৭:৫৭ পর্যন্ত | ভোর ৫:৩৬বিকেল ৫:৪৯ |
| ১২ | ২৬ মার্চরবিবার | অমাবস্যাসকাল ১০:০১ পর্যন্ত | ভোর ৫:৩৫বিকেল ৫:৫০ |
| ১৩ | ২৭ মার্চসোমবার | শুক্লা প্রতিপদসকাল ১১:৪৩ পর্যন্ত | ভোর ৫:৩৪বিকেল ৫:৫০ |
| ১৪ | ২৮ মার্চমঙ্গলবার | শুক্লা দ্বিতীয়াদুপুর ১:০৩ পর্যন্ত | ভোর ৫:৩৩বিকেল ৫:৫১ |
| ১৫ | ২৯ মার্চবুধবার | শুক্লা তৃতীয়াদুপুর ১:৫৮ পর্যন্ত | ভোর ৫:৩২বিকেল ৫:৫১ |
| ১৬ | ৩০ মার্চবৃহস্পতিবার | শুক্লা চতুর্থীদুপুর ২:৩০ পর্যন্ত | ভোর ৫:৩১বিকেল ৫:৫১ |
| ১৭ | ৩১ মার্চশুক্রবার | শুক্লা পঞ্চমীদুপুর ২:৩৫ পর্যন্ত | ভোর ৫:৩০বিকেল ৫:৫২ |
| ১৮ | ১ এপ্রিশনিবার | শুক্লা ষষ্ঠীদুপুর ২:১৩ পর্যন্ত | ভোর ৫:২৯বিকেল ৫:৫২ |
| ১৯ | ২ এপ্রিরবিবার | শুক্লা সপ্তমীদুপুর ১:২২ পর্যন্ত | ভোর ৫:২৮বিকেল ৫:৫২ |
| ২০ | ৩ এপ্রিসোমবার | শুক্লা অষ্টমীদুপুর ১২:০০ পর্যন্ত | ভোর ৫:২৭বিকেল ৫:৫৩ |
| ২১ | ৪ এপ্রিমঙ্গলবার | শুক্লা নবমীসকাল ১০:০৭ পর্যন্ত | ভোর ৫:২৬বিকেল ৫:৫৩ |
| ২২ | ৫ এপ্রিবুধবার | শুক্লা দশমীসকাল ৭:৪৫ পর্যন্তসূর্যসিদ্ধান্ত মতে: শুক্লা একাদশী (অযাচাইকৃত গণনা) | ভোর ৫:২৫বিকেল ৫:৫৩ |
| ২৩ | ৬ এপ্রিবৃহস্পতিবার | শুক্লা দ্বাদশীপরদিন রাত ১:৫২ পর্যন্ত | ভোর ৫:২৪বিকেল ৫:৫৪ |
| ২৪ | ৭ এপ্রিশুক্রবার | শুক্লা ত্রয়োদশীরাত ১০:৩৩ পর্যন্ত | ভোর ৫:২৩বিকেল ৫:৫৪ |
| ২৫ | ৮ এপ্রিশনিবার | শুক্লা চতুর্দশীসন্ধ্যা ৭:১১ পর্যন্ত | ভোর ৫:২৩বিকেল ৫:৫৪ |
| ২৬ | ৯ এপ্রিরবিবার | পূর্ণিমাদুপুর ৩:৫৬ পর্যন্ত | ভোর ৫:২২বিকেল ৫:৫৫ |
| ২৭ | ১০ এপ্রিসোমবার | কৃষ্ণা প্রতিপদদুপুর ১২:৫৮ পর্যন্ত | ভোর ৫:২১বিকেল ৫:৫৫ |
| ২৮ | ১১ এপ্রিমঙ্গলবার | কৃষ্ণা দ্বিতীয়াসকাল ১০:২৮ পর্যন্ত | ভোর ৫:২০বিকেল ৫:৫৬ |
| ২৯ | ১২ এপ্রিবুধবার | কৃষ্ণা তৃতীয়াসকাল ৮:৩৬ পর্যন্ত | ভোর ৫:১৯বিকেল ৫:৫৬ |
| ৩০ | ১৩ এপ্রিবৃহস্পতিবার | কৃষ্ণা চতুর্থীসকাল ৭:২৯ পর্যন্ত | ভোর ৫:১৮বিকেল ৫:৫৬ |
মাসের শুরু সূর্যের সংক্রান্তি থেকে, পশ্চিমবঙ্গের নিয়মে। সূর্যসিদ্ধান্ত মতের পঞ্জিকায় কোনো কোনো মাস এক দিন পরে শুরু হয়, আর তিথির সময় কয়েক ঘণ্টা আলাদা হতে পারে; যে দিন সূর্যোদয়ের তিথি আলাদা, সেই দিনের সারিতে তা লেখা আছে।