By the traditional school this month runs 15 March – 14 April 2028 (31 days), so its panjikas number this month’s days differently (unverified calculation).
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 Mar | 216 | 317 | 418 | |||
| 519 | 620 | 721Ekadashi | 822 | 923 | 1024 | 1125 |
| 1226Amavasya | 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1731 | 181 Apr |
| 192 | 203Annapurna Puja | 214Ram Navami | 225 | 236 | 247 | 258 |
| 269Purnima | 2710 | 2811 | 2912 | 3013Charak Puja |
Festivals this month
- 20Annapurna PujaMonday, 3 April 2028
- 21Ram NavamiTuesday, 4 April 2028
- 30Charak PujaThursday, 13 April 2028
The tithi of each day
| Date | Gregorian | Tithi at sunrise | Sunrise · set |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 MarWednesday | Krishna Panchamiuntil 4:52 pm | 5:45 am5:46 pm |
| 2 | 16 MarThursday | Krishna Shashthiuntil 4:12 pm | 5:44 am5:46 pm |
| 3 | 17 MarFriday | Krishna Saptamiuntil 4:26 pm | 5:43 am5:47 pm |
| 4 | 18 MarSaturday | Krishna Ashtamiuntil 5:30 pm | 5:42 am5:47 pm |
| 5 | 19 MarSunday | Krishna Navamiuntil 7:17 pm | 5:41 am5:47 pm |
| 6 | 20 MarMonday | Krishna Dashamiuntil 9:36 pm | 5:40 am5:48 pm |
| 7 | 21 MarTuesday | Krishna Ekadashiuntil next day 12:14 am | 5:39 am5:48 pm |
| 8 | 22 MarWednesday | Krishna Dwadashiuntil next day 2:56 am | 5:39 am5:48 pm |
| 9 | 23 MarThursday | Krishna Trayodashiuntil next day 5:33 am | 5:38 am5:49 pm |
| 10 | 24 MarFriday | Krishna Chaturdashiall day | 5:37 am5:49 pm |
| 11 | 25 MarSaturday | Krishna Chaturdashiuntil 7:57 am | 5:36 am5:49 pm |
| 12 | 26 MarSunday | Amavasyauntil 10:01 am | 5:35 am5:50 pm |
| 13 | 27 MarMonday | Shukla Pratipadauntil 11:43 am | 5:34 am5:50 pm |
| 14 | 28 MarTuesday | Shukla Dwitiyauntil 1:03 pm | 5:33 am5:51 pm |
| 15 | 29 MarWednesday | Shukla Tritiyauntil 1:58 pm | 5:32 am5:51 pm |
| 16 | 30 MarThursday | Shukla Chaturthiuntil 2:30 pm | 5:31 am5:51 pm |
| 17 | 31 MarFriday | Shukla Panchamiuntil 2:35 pm | 5:30 am5:52 pm |
| 18 | 1 AprSaturday | Shukla Shashthiuntil 2:13 pm | 5:29 am5:52 pm |
| 19 | 2 AprSunday | Shukla Saptamiuntil 1:22 pm | 5:28 am5:52 pm |
| 20 | 3 AprMonday | Shukla Ashtamiuntil 12:00 pm | 5:27 am5:53 pm |
| 21 | 4 AprTuesday | Shukla Navamiuntil 10:07 am | 5:26 am5:53 pm |
| 22 | 5 AprWednesday | Shukla Dashamiuntil 7:45 amTraditional school: Shukla Ekadashi (unverified calculation) | 5:25 am5:53 pm |
| 23 | 6 AprThursday | Shukla Dwadashiuntil next day 1:52 am | 5:24 am5:54 pm |
| 24 | 7 AprFriday | Shukla Trayodashiuntil 10:33 pm | 5:23 am5:54 pm |
| 25 | 8 AprSaturday | Shukla Chaturdashiuntil 7:11 pm | 5:23 am5:54 pm |
| 26 | 9 AprSunday | Purnimauntil 3:56 pm | 5:22 am5:55 pm |
| 27 | 10 AprMonday | Krishna Pratipadauntil 12:58 pm | 5:21 am5:55 pm |
| 28 | 11 AprTuesday | Krishna Dwitiyauntil 10:28 am | 5:20 am5:56 pm |
| 29 | 12 AprWednesday | Krishna Tritiyauntil 8:36 am | 5:19 am5:56 pm |
| 30 | 13 AprThursday | Krishna Chaturthiuntil 7:29 am | 5:18 am5:56 pm |
Months begin from the Sun’s sankranti by the West Bengal rule. In traditional (Surya Siddhanta) panjikas some months begin a day later and tithi times can differ by hours; where the tithi at sunrise differs, that day’s row says so.