By the traditional school this month runs 18 August – 18 September 2026 (32 days), so its panjikas number this month’s days differently (unverified calculation).
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 Aug | 219 | 320 | 421 | 522 | ||
| 623Ekadashi | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128Rakhi Bandhan | 1229 |
| 1330 | 1431 | 151 Sep | 162 | 173 | 184Janmashtami | 195 |
| 206 | 217Ekadashi | 228 | 239 | 2410 | 2511Amavasya | 2612 |
| 2713 | 2814Ganesh Chaturthi | 2915 | 3016 | 3117Vishwakarma Puja |
Festivals this month
- 11Rakhi BandhanFriday, 28 August 2026
- 18JanmashtamiFriday, 4 September 2026
- 28Ganesh ChaturthiMonday, 14 September 2026
- 31Vishwakarma PujaThursday, 17 September 2026
The tithi of each day
| Date | Gregorian | Tithi at sunrise | Sunrise · set |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 AugTuesday | Shukla Shashthiuntil 5:51 pm | 5:15 am6:06 pm |
| 2 | 19 AugWednesday | Shukla Saptamiuntil 7:19 pm | 5:15 am6:05 pm |
| 3 | 20 AugThursday | Shukla Ashtamiuntil 9:18 pm | 5:15 am6:04 pm |
| 4 | 21 AugFriday | Shukla Navamiuntil 11:36 pm | 5:16 am6:04 pm |
| 5 | 22 AugSaturday | Shukla Dashamiuntil next day 2:00 am | 5:16 am6:03 pm |
| 6 | 23 AugSunday | Shukla Ekadashiuntil next day 4:19 am | 5:16 am6:02 pm |
| 7 | 24 AugMonday | Shukla Dwadashiall day | 5:17 am6:01 pm |
| 8 | 25 AugTuesday | Shukla Dwadashiuntil 6:21 am | 5:17 am6:00 pm |
| 9 | 26 AugWednesday | Shukla Trayodashiuntil 7:59 am | 5:17 am5:59 pm |
| 10 | 27 AugThursday | Shukla Chaturdashiuntil 9:09 am | 5:18 am5:58 pm |
| 11 | 28 AugFriday | Purnimauntil 9:48 am | 5:18 am5:58 pm |
| 12 | 29 AugSaturday | Krishna Pratipadauntil 9:57 am | 5:18 am5:57 pm |
| 13 | 30 AugSunday | Krishna Dwitiyauntil 9:37 am | 5:18 am5:56 pm |
| 14 | 31 AugMonday | Krishna Tritiyauntil 8:51 am | 5:19 am5:55 pm |
| 15 | 1 SepTuesday | Krishna Chaturthiuntil 7:42 am | 5:19 am5:54 pm |
| 16 | 2 SepWednesday | Krishna Panchamiuntil 6:12 am | 5:19 am5:53 pm |
| 17 | 3 SepThursday | Krishna Saptamiuntil next day 2:25 am | 5:20 am5:52 pm |
| 18 | 4 SepFriday | Krishna Ashtamiuntil next day 12:13 am | 5:20 am5:51 pm |
| 19 | 5 SepSaturday | Krishna Navamiuntil 9:54 pm | 5:20 am5:50 pm |
| 20 | 6 SepSunday | Krishna Dashamiuntil 7:29 pm | 5:21 am5:49 pm |
| 21 | 7 SepMonday | Krishna Ekadashiuntil 5:04 pm | 5:21 am5:48 pm |
| 22 | 8 SepTuesday | Krishna Dwadashiuntil 2:43 pm | 5:21 am5:47 pm |
| 23 | 9 SepWednesday | Krishna Trayodashiuntil 12:31 pm | 5:21 am5:46 pm |
| 24 | 10 SepThursday | Krishna Chaturdashiuntil 10:33 am | 5:22 am5:45 pm |
| 25 | 11 SepFriday | Amavasyauntil 8:56 am | 5:22 am5:44 pm |
| 26 | 12 SepSaturday | Shukla Pratipadauntil 7:46 am | 5:22 am5:43 pm |
| 27 | 13 SepSunday | Shukla Dwitiyauntil 7:08 am | 5:23 am5:42 pm |
| 28 | 14 SepMonday | Shukla Tritiyauntil 7:07 am | 5:23 am5:41 pm |
| 29 | 15 SepTuesday | Shukla Chaturthiuntil 7:44 am | 5:23 am5:40 pm |
| 30 | 16 SepWednesday | Shukla Panchamiuntil 8:59 am | 5:23 am5:39 pm |
| 31 | 17 SepThursday | Shukla Shashthiuntil 10:48 am | 5:24 am5:38 pm |
Months begin from the Sun’s sankranti by the West Bengal rule. In traditional (Surya Siddhanta) panjikas some months begin a day later and tithi times can differ by hours; where the tithi at sunrise differs, that day’s row says so.