Bengali calendar · West Bengal · Drik school

Srabon 1433

17 July – 17 August 2026 · Borsha (monsoon) · 32 days

By the traditional school this month runs 18 July – 17 August 2026 (31 days), so its panjikas number this month’s days differently (unverified calculation).

Srabon 1433 calendar
SunMonTueWedThuFriSat
117 Jul218
319420521622723824Ulto Rath925Ekadashi
1026112712281329Guru Purnima14301531161 Aug
172183194205216227238
249Ekadashi251026112712Amavasya281329143015
31163217

Festivals this month

The tithi of each day

DateGregorianTithi at sunriseSunrise · set
117 JulFridayShukla Tritiyauntil 6:28 am5:02 am6:24 pm
218 JulSaturdayShukla Panchamiuntil next day 3:43 amTraditional school: Shukla Chaturthi (unverified calculation)5:02 am6:23 pm
319 JulSundayShukla Shashthiuntil next day 3:30 amTraditional school: Shukla Panchami (unverified calculation)5:02 am6:23 pm
420 JulMondayShukla Saptamiuntil next day 4:03 amTraditional school: Shukla Shashthi (unverified calculation)5:03 am6:23 pm
521 JulTuesdayShukla Ashtamiall dayTraditional school: Shukla Saptami (unverified calculation)5:03 am6:22 pm
622 JulWednesdayShukla Ashtamiuntil 5:17 am5:04 am6:22 pm
723 JulThursdayShukla Navamiuntil 7:03 am5:04 am6:22 pm
824 JulFridayShukla Dashamiuntil 9:13 am5:05 am6:21 pm
925 JulSaturdayShukla Ekadashiuntil 11:34 am5:05 am6:21 pm
1026 JulSundayShukla Dwadashiuntil 1:58 pm5:05 am6:21 pm
1127 JulMondayShukla Trayodashiuntil 4:15 pm5:06 am6:20 pm
1228 JulTuesdayShukla Chaturdashiuntil 6:19 pm5:06 am6:20 pm
1329 JulWednesdayPurnimauntil 8:05 pm5:07 am6:19 pm
1430 JulThursdayKrishna Pratipadauntil 9:30 pm5:07 am6:19 pm
1531 JulFridayKrishna Dwitiyauntil 10:32 pm5:08 am6:18 pm
161 AugSaturdayKrishna Tritiyauntil 11:07 pm5:08 am6:18 pm
172 AugSundayKrishna Chaturthiuntil 11:15 pm5:08 am6:17 pm
183 AugMondayKrishna Panchamiuntil 10:54 pm5:09 am6:16 pm
194 AugTuesdayKrishna Shashthiuntil 10:03 pm5:09 am6:16 pm
205 AugWednesdayKrishna Saptamiuntil 8:42 pm5:10 am6:15 pm
216 AugThursdayKrishna Ashtamiuntil 6:53 pm5:10 am6:15 pm
227 AugFridayKrishna Navamiuntil 4:37 pm5:10 am6:14 pm
238 AugSaturdayKrishna Dashamiuntil 1:59 pm5:11 am6:13 pm
249 AugSundayKrishna Ekadashiuntil 11:05 am5:11 am6:13 pm
2510 AugMondayKrishna Dwadashiuntil 8:01 am5:12 am6:12 pm
2611 AugTuesdayKrishna Chaturdashiuntil next day 1:53 am5:12 am6:11 pm
2712 AugWednesdayAmavasyauntil 11:06 pm5:12 am6:11 pm
2813 AugThursdayShukla Pratipadauntil 8:41 pm5:13 am6:10 pm
2914 AugFridayShukla Dwitiyauntil 6:47 pm5:13 am6:09 pm
3015 AugSaturdayShukla Tritiyauntil 5:29 pm5:13 am6:08 pm
3116 AugSundayShukla Chaturthiuntil 4:52 pm5:14 am6:08 pm
3217 AugMondayShukla Panchamiuntil 5:00 pm5:14 am6:07 pm

Months begin from the Sun’s sankranti by the West Bengal rule. In traditional (Surya Siddhanta) panjikas some months begin a day later and tithi times can differ by hours; where the tithi at sunrise differs, that day’s row says so.