Bengali calendar · West Bengal · Drik school

Boishakh 1433

15 April – 15 May 2026 · Grishmo (summer) · 31 days

Boishakh 1433 calendar
SunMonTueWedThuFriSat
115 AprPoila Boishakh216317Amavasya418
519Akshaya Tritiya62072182292310241125
12261327Ekadashi142815291630171 MayBuddha Purnima182
193204215226237248259
2610271128122913Ekadashi30143115

Festivals this month

The tithi of each day

DateGregorianTithi at sunriseSunrise · set
115 AprWednesdayKrishna Trayodashiuntil 10:31 pm5:17 am5:57 pm
216 AprThursdayKrishna Chaturdashiuntil 8:11 pm5:16 am5:57 pm
317 AprFridayAmavasyauntil 5:21 pm5:15 am5:58 pm
418 AprSaturdayShukla Pratipadauntil 2:11 pm5:14 am5:58 pm
519 AprSundayShukla Dwitiyauntil 10:49 am5:13 am5:58 pm
620 AprMondayShukla Tritiyauntil 7:27 am5:13 am5:59 pm
721 AprTuesdayShukla Panchamiuntil next day 1:20 amTraditional school: Shukla Chaturthi (unverified calculation)5:12 am5:59 pm
822 AprWednesdayShukla Shashthiuntil 10:49 pmTraditional school: Shukla Panchami (unverified calculation)5:11 am6:00 pm
923 AprThursdayShukla Saptamiuntil 8:49 pm5:10 am6:00 pm
1024 AprFridayShukla Ashtamiuntil 7:22 pm5:09 am6:00 pm
1125 AprSaturdayShukla Navamiuntil 6:28 pm5:09 am6:01 pm
1226 AprSundayShukla Dashamiuntil 6:07 pm5:08 am6:01 pm
1327 AprMondayShukla Ekadashiuntil 6:16 pm5:07 am6:02 pm
1428 AprTuesdayShukla Dwadashiuntil 6:52 pm5:06 am6:02 pm
1529 AprWednesdayShukla Trayodashiuntil 7:52 pm5:06 am6:02 pm
1630 AprThursdayShukla Chaturdashiuntil 9:12 pm5:05 am6:03 pm
171 MayFridayPurnimauntil 10:53 pm5:04 am6:03 pm
182 MaySaturdayKrishna Pratipadauntil next day 12:50 am5:04 am6:04 pm
193 MaySundayKrishna Dwitiyauntil next day 3:02 am5:03 am6:04 pm
204 MayMondayKrishna Tritiyaall day5:02 am6:05 pm
215 MayTuesdayKrishna Tritiyauntil 5:24 amTraditional school: Krishna Chaturthi (unverified calculation)5:02 am6:05 pm
226 MayWednesdayKrishna Chaturthiuntil 7:51 am5:01 am6:05 pm
237 MayThursdayKrishna Panchamiuntil 10:14 am5:01 am6:06 pm
248 MayFridayKrishna Shashthiuntil 12:22 pm5:00 am6:06 pm
259 MaySaturdayKrishna Saptamiuntil 2:03 pm4:59 am6:07 pm
2610 MaySundayKrishna Ashtamiuntil 3:06 pm4:59 am6:07 pm
2711 MayMondayKrishna Navamiuntil 3:24 pm4:58 am6:08 pm
2812 MayTuesdayKrishna Dashamiuntil 2:52 pm4:58 am6:08 pm
2913 MayWednesdayKrishna Ekadashiuntil 1:30 pm4:57 am6:09 pm
3014 MayThursdayKrishna Dwadashiuntil 11:20 am4:57 am6:09 pm
3115 MayFridayKrishna Trayodashiuntil 8:31 am4:56 am6:10 pm

Months begin from the Sun’s sankranti by the West Bengal rule. In traditional (Surya Siddhanta) panjikas some months begin a day later and tithi times can differ by hours; where the tithi at sunrise differs, that day’s row says so.