Bengali calendar · West Bengal · Drik school

Falgun 1433

14 February – 15 March 2027 · Bosonto (spring) · 30 days

Falgun 1433 calendar
SunMonTueWedThuFriSat
114 Feb215316417Ekadashi518619720
82192210231124122513261427
1528161 Mar172183Ekadashi194Ekadashi205216Maha Shivaratri
227238Amavasya2492510261127122813
29143015

Festivals this month

The tithi of each day

DateGregorianTithi at sunriseSunrise · set
114 FebSundayShukla Ashtamiuntil next day 12:41 am6:09 am5:32 pm
215 FebMondayShukla Navamiuntil 10:44 pm6:09 am5:33 pm
316 FebTuesdayShukla Dashamiuntil 8:19 pm6:08 am5:33 pm
417 FebWednesdayShukla Ekadashiuntil 5:32 pm6:07 am5:34 pm
518 FebThursdayShukla Dwadashiuntil 2:28 pm6:07 am5:35 pm
619 FebFridayShukla Trayodashiuntil 11:14 am6:06 am5:35 pm
720 FebSaturdayShukla Chaturdashiuntil 8:00 am6:05 am5:36 pm
821 FebSundayKrishna Pratipadauntil next day 2:03 am6:05 am5:36 pm
922 FebMondayKrishna Dwitiyauntil 11:39 pm6:04 am5:37 pm
1023 FebTuesdayKrishna Tritiyauntil 9:49 pm6:03 am5:37 pm
1124 FebWednesdayKrishna Chaturthiuntil 8:40 pm6:02 am5:38 pm
1225 FebThursdayKrishna Panchamiuntil 8:17 pm6:02 am5:38 pm
1326 FebFridayKrishna Shashthiuntil 8:43 pm6:01 am5:39 pm
1427 FebSaturdayKrishna Saptamiuntil 9:55 pm6:00 am5:39 pm
1528 FebSundayKrishna Ashtamiuntil 11:46 pm5:59 am5:39 pm
161 MarMondayKrishna Navamiuntil next day 2:07 am5:58 am5:40 pm
172 MarTuesdayKrishna Dashamiuntil next day 4:44 am5:57 am5:40 pm
183 MarWednesdayKrishna Ekadashiall dayTraditional school: Krishna Dashami (unverified calculation)5:57 am5:41 pm
194 MarThursdayKrishna Ekadashiuntil 7:24 am5:56 am5:41 pm
205 MarFridayKrishna Dwadashiuntil 9:54 am5:55 am5:42 pm
216 MarSaturdayKrishna Trayodashiuntil 12:03 pm5:54 am5:42 pm
227 MarSundayKrishna Chaturdashiuntil 1:46 pm5:53 am5:42 pm
238 MarMondayAmavasyauntil 2:59 pm5:52 am5:43 pm
249 MarTuesdayShukla Pratipadauntil 3:41 pm5:51 am5:43 pm
2510 MarWednesdayShukla Dwitiyauntil 3:53 pm5:50 am5:44 pm
2611 MarThursdayShukla Tritiyauntil 3:37 pm5:50 am5:44 pm
2712 MarFridayShukla Chaturthiuntil 2:57 pm5:49 am5:44 pm
2813 MarSaturdayShukla Panchamiuntil 1:54 pm5:48 am5:45 pm
2914 MarSundayShukla Shashthiuntil 12:32 pm5:47 am5:45 pm
3015 MarMondayShukla Saptamiuntil 10:51 am5:46 am5:46 pm

Months begin from the Sun’s sankranti by the West Bengal rule. In traditional (Surya Siddhanta) panjikas some months begin a day later and tithi times can differ by hours; where the tithi at sunrise differs, that day’s row says so.