By the traditional school this month runs 17 December 2026 – 15 January 2027 (30 days), so its panjikas number this month’s days differently (unverified calculation).
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 Dec | 218 | 319 | ||||
| 420Ekadashi | 521 | 622 | 723 | 824Purnima | 925 | 1026 |
| 1127 | 1228 | 1329 | 1430 | 1531 | 161 Jan | 172 |
| 183Ekadashi | 194 | 205 | 216 | 227Amavasya | 238 | 249 |
| 2510 | 2611 | 2712 | 2813 | 2914Poush Sankranti |
Festivals this month
- 29Poush SankrantiThursday, 14 January 2027
The tithi of each day
| Date | Gregorian | Tithi at sunrise | Sunrise · set |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 DecThursday | Shukla Ashtamiuntil 11:26 pm | 6:10 am4:55 pm |
| 2 | 18 DecFriday | Shukla Navamiuntil 11:14 pm | 6:10 am4:56 pm |
| 3 | 19 DecSaturday | Shukla Dashamiuntil 10:09 pm | 6:11 am4:56 pm |
| 4 | 20 DecSunday | Shukla Ekadashiuntil 8:14 pm | 6:11 am4:57 pm |
| 5 | 21 DecMonday | Shukla Dwadashiuntil 5:36 pm | 6:12 am4:57 pm |
| 6 | 22 DecTuesday | Shukla Trayodashiuntil 2:24 pm | 6:12 am4:58 pm |
| 7 | 23 DecWednesday | Shukla Chaturdashiuntil 10:47 am | 6:13 am4:58 pm |
| 8 | 24 DecThursday | Purnimauntil 6:58 am | 6:13 am4:59 pm |
| 9 | 25 DecFriday | Krishna Dwitiyauntil 11:26 pm | 6:14 am4:59 pm |
| 10 | 26 DecSaturday | Krishna Tritiyauntil 8:05 pm | 6:14 am5:00 pm |
| 11 | 27 DecSunday | Krishna Chaturthiuntil 5:13 pm | 6:15 am5:00 pm |
| 12 | 28 DecMonday | Krishna Panchamiuntil 2:58 pm | 6:15 am5:01 pm |
| 13 | 29 DecTuesday | Krishna Shashthiuntil 1:25 pm | 6:15 am5:01 pm |
| 14 | 30 DecWednesday | Krishna Saptamiuntil 12:36 pm | 6:16 am5:02 pm |
| 15 | 31 DecThursday | Krishna Ashtamiuntil 12:32 pm | 6:16 am5:03 pm |
| 16 | 1 JanFriday | Krishna Navamiuntil 1:10 pm | 6:16 am5:03 pm |
| 17 | 2 JanSaturday | Krishna Dashamiuntil 2:24 pm | 6:17 am5:04 pm |
| 18 | 3 JanSunday | Krishna Ekadashiuntil 4:08 pm | 6:17 am5:05 pm |
| 19 | 4 JanMonday | Krishna Dwadashiuntil 6:16 pm | 6:17 am5:05 pm |
| 20 | 5 JanTuesday | Krishna Trayodashiuntil 8:39 pm | 6:18 am5:06 pm |
| 21 | 6 JanWednesday | Krishna Chaturdashiuntil 11:14 pm | 6:18 am5:07 pm |
| 22 | 7 JanThursday | Amavasyauntil next day 1:54 am | 6:18 am5:07 pm |
| 23 | 8 JanFriday | Shukla Pratipadauntil next day 4:33 am | 6:18 am5:08 pm |
| 24 | 9 JanSaturday | Shukla Dwitiyaall day | 6:18 am5:09 pm |
| 25 | 10 JanSunday | Shukla Dwitiyauntil 7:07 amTraditional school: Shukla Tritiya (unverified calculation) | 6:19 am5:09 pm |
| 26 | 11 JanMonday | Shukla Tritiyauntil 9:28 am | 6:19 am5:10 pm |
| 27 | 12 JanTuesday | Shukla Chaturthiuntil 11:29 am | 6:19 am5:11 pm |
| 28 | 13 JanWednesday | Shukla Panchamiuntil 1:02 pm | 6:19 am5:11 pm |
| 29 | 14 JanThursday | Shukla Shashthiuntil 1:58 pm | 6:19 am5:12 pm |
Months begin from the Sun’s sankranti by the West Bengal rule. In traditional (Surya Siddhanta) panjikas some months begin a day later and tithi times can differ by hours; where the tithi at sunrise differs, that day’s row says so.