Bengali calendar · West Bengal · Drik school

Poush 1433

17 December 2026 – 14 January 2027 · Sheet (winter) · 29 days

By the traditional school this month runs 17 December 2026 – 15 January 2027 (30 days), so its panjikas number this month’s days differently (unverified calculation).

Poush 1433 calendar
SunMonTueWedThuFriSat
117 Dec218319
420Ekadashi521622723824Purnima9251026
11271228132914301531161 Jan172
183Ekadashi194205216227Amavasya238249
25102611271228132914Poush Sankranti

Festivals this month

The tithi of each day

DateGregorianTithi at sunriseSunrise · set
117 DecThursdayShukla Ashtamiuntil 11:26 pm6:10 am4:55 pm
218 DecFridayShukla Navamiuntil 11:14 pm6:10 am4:56 pm
319 DecSaturdayShukla Dashamiuntil 10:09 pm6:11 am4:56 pm
420 DecSundayShukla Ekadashiuntil 8:14 pm6:11 am4:57 pm
521 DecMondayShukla Dwadashiuntil 5:36 pm6:12 am4:57 pm
622 DecTuesdayShukla Trayodashiuntil 2:24 pm6:12 am4:58 pm
723 DecWednesdayShukla Chaturdashiuntil 10:47 am6:13 am4:58 pm
824 DecThursdayPurnimauntil 6:58 am6:13 am4:59 pm
925 DecFridayKrishna Dwitiyauntil 11:26 pm6:14 am4:59 pm
1026 DecSaturdayKrishna Tritiyauntil 8:05 pm6:14 am5:00 pm
1127 DecSundayKrishna Chaturthiuntil 5:13 pm6:15 am5:00 pm
1228 DecMondayKrishna Panchamiuntil 2:58 pm6:15 am5:01 pm
1329 DecTuesdayKrishna Shashthiuntil 1:25 pm6:15 am5:01 pm
1430 DecWednesdayKrishna Saptamiuntil 12:36 pm6:16 am5:02 pm
1531 DecThursdayKrishna Ashtamiuntil 12:32 pm6:16 am5:03 pm
161 JanFridayKrishna Navamiuntil 1:10 pm6:16 am5:03 pm
172 JanSaturdayKrishna Dashamiuntil 2:24 pm6:17 am5:04 pm
183 JanSundayKrishna Ekadashiuntil 4:08 pm6:17 am5:05 pm
194 JanMondayKrishna Dwadashiuntil 6:16 pm6:17 am5:05 pm
205 JanTuesdayKrishna Trayodashiuntil 8:39 pm6:18 am5:06 pm
216 JanWednesdayKrishna Chaturdashiuntil 11:14 pm6:18 am5:07 pm
227 JanThursdayAmavasyauntil next day 1:54 am6:18 am5:07 pm
238 JanFridayShukla Pratipadauntil next day 4:33 am6:18 am5:08 pm
249 JanSaturdayShukla Dwitiyaall day6:18 am5:09 pm
2510 JanSundayShukla Dwitiyauntil 7:07 amTraditional school: Shukla Tritiya (unverified calculation)6:19 am5:09 pm
2611 JanMondayShukla Tritiyauntil 9:28 am6:19 am5:10 pm
2712 JanTuesdayShukla Chaturthiuntil 11:29 am6:19 am5:11 pm
2813 JanWednesdayShukla Panchamiuntil 1:02 pm6:19 am5:11 pm
2914 JanThursdayShukla Shashthiuntil 1:58 pm6:19 am5:12 pm

Months begin from the Sun’s sankranti by the West Bengal rule. In traditional (Surya Siddhanta) panjikas some months begin a day later and tithi times can differ by hours; where the tithi at sunrise differs, that day’s row says so.