Bengali calendar · West Bengal · Drik school

Boishakh 1434

15 April – 15 May 2027 · Grishmo (summer) · 31 days

Boishakh 1434 calendar
SunMonTueWedThuFriSat
115 AprRam Navami216317Ekadashi
418519620Purnima7218229231024
112512261327142815291630171 May
182Ekadashi193204215226Amavasya237248
259Akshaya Tritiya261027112812291330143115

Festivals this month

The tithi of each day

DateGregorianTithi at sunriseSunrise · set
115 AprThursdayShukla Navamiuntil 1:21 pm5:17 am5:57 pm
216 AprFridayShukla Dashamiuntil 11:22 am5:16 am5:57 pm
317 AprSaturdayShukla Ekadashiuntil 9:28 am5:15 am5:58 pm
418 AprSundayShukla Dwadashiuntil 7:42 am5:14 am5:58 pm
519 AprMondayShukla Trayodashiuntil 6:08 am5:14 am5:58 pm
620 AprTuesdayPurnimauntil next day 3:57 am5:13 am5:59 pm
721 AprWednesdayKrishna Pratipadauntil next day 3:30 am5:12 am5:59 pm
822 AprThursdayKrishna Dwitiyauntil next day 3:37 am5:11 am5:59 pm
923 AprFridayKrishna Tritiyauntil next day 4:21 am5:10 am6:00 pm
1024 AprSaturdayKrishna Chaturthiall day5:10 am6:00 pm
1125 AprSundayKrishna Chaturthiuntil 5:42 am5:09 am6:01 pm
1226 AprMondayKrishna Panchamiuntil 7:37 am5:08 am6:01 pm
1327 AprTuesdayKrishna Shashthiuntil 9:57 am5:07 am6:01 pm
1428 AprWednesdayKrishna Saptamiuntil 12:31 pm5:07 am6:02 pm
1529 AprThursdayKrishna Ashtamiuntil 3:01 pm5:06 am6:02 pm
1630 AprFridayKrishna Navamiuntil 5:14 pm5:05 am6:03 pm
171 MaySaturdayKrishna Dashamiuntil 6:54 pm5:05 am6:03 pm
182 MaySundayKrishna Ekadashiuntil 7:52 pm5:04 am6:04 pm
193 MayMondayKrishna Dwadashiuntil 8:04 pm5:03 am6:04 pm
204 MayTuesdayKrishna Trayodashiuntil 7:31 pm5:03 am6:04 pm
215 MayWednesdayKrishna Chaturdashiuntil 6:17 pm5:02 am6:05 pm
226 MayThursdayAmavasyauntil 4:28 pm5:01 am6:05 pm
237 MayFridayShukla Pratipadauntil 2:14 pm5:01 am6:06 pm
248 MaySaturdayShukla Dwitiyauntil 11:43 am5:00 am6:06 pm
259 MaySundayShukla Tritiyauntil 9:03 am5:00 am6:07 pm
2610 MayMondayShukla Chaturthiuntil 6:23 am4:59 am6:07 pm
2711 MayTuesdayShukla Shashthiuntil next day 1:24 amTraditional school: Shukla Panchami (unverified calculation)4:59 am6:08 pm
2812 MayWednesdayShukla Saptamiuntil 11:13 pm4:58 am6:08 pm
2913 MayThursdayShukla Ashtamiuntil 9:18 pm4:58 am6:09 pm
3014 MayFridayShukla Navamiuntil 7:39 pm4:57 am6:09 pm
3115 MaySaturdayShukla Dashamiuntil 6:17 pm4:57 am6:09 pm

Months begin from the Sun’s sankranti by the West Bengal rule. In traditional (Surya Siddhanta) panjikas some months begin a day later and tithi times can differ by hours; where the tithi at sunrise differs, that day’s row says so.