By the traditional school this month runs 16 May – 16 June 2027 (32 days), so its panjikas number this month’s days differently (unverified calculation).
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 MayEkadashi | 217 | 318 | 419 | 520Buddha Purnima | 621 | 722 |
| 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 | 1429 |
| 1530 | 1631 | 171 JunEkadashi | 182 | 193 | 204Amavasya | 215 |
| 226 | 237 | 248 | 259Jamai Shashthi | 2610 | 2711 | 2812 |
| 2913Ganga Puja (Dashahara) | 3014Ekadashi | 3115 |
Festivals this month
- 5Buddha PurnimaThursday, 20 May 2027
- 25Jamai ShashthiWednesday, 9 June 2027
- 29Ganga Puja (Dashahara)Sunday, 13 June 2027
The tithi of each day
| Date | Gregorian | Tithi at sunrise | Sunrise · set |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 MaySunday | Shukla Ekadashiuntil 5:13 pm | 4:56 am6:10 pm |
| 2 | 17 MayMonday | Shukla Dwadashiuntil 4:28 pm | 4:56 am6:10 pm |
| 3 | 18 MayTuesday | Shukla Trayodashiuntil 4:04 pm | 4:55 am6:11 pm |
| 4 | 19 MayWednesday | Shukla Chaturdashiuntil 4:03 pm | 4:55 am6:11 pm |
| 5 | 20 MayThursday | Purnimauntil 4:28 pm | 4:55 am6:12 pm |
| 6 | 21 MayFriday | Krishna Pratipadauntil 5:23 pm | 4:54 am6:12 pm |
| 7 | 22 MaySaturday | Krishna Dwitiyauntil 6:48 pm | 4:54 am6:13 pm |
| 8 | 23 MaySunday | Krishna Tritiyauntil 8:42 pm | 4:54 am6:13 pm |
| 9 | 24 MayMonday | Krishna Chaturthiuntil 10:59 pm | 4:53 am6:14 pm |
| 10 | 25 MayTuesday | Krishna Panchamiuntil next day 1:31 am | 4:53 am6:14 pm |
| 11 | 26 MayWednesday | Krishna Shashthiuntil next day 4:05 am | 4:53 am6:14 pm |
| 12 | 27 MayThursday | Krishna Saptamiall day | 4:53 am6:15 pm |
| 13 | 28 MayFriday | Krishna Saptamiuntil 6:26 amTraditional school: Krishna Ashtami (unverified calculation) | 4:52 am6:15 pm |
| 14 | 29 MaySaturday | Krishna Ashtamiuntil 8:20 amTraditional school: Krishna Navami (unverified calculation) | 4:52 am6:16 pm |
| 15 | 30 MaySunday | Krishna Navamiuntil 9:35 am | 4:52 am6:16 pm |
| 16 | 31 MayMonday | Krishna Dashamiuntil 10:02 am | 4:52 am6:17 pm |
| 17 | 1 JunTuesday | Krishna Ekadashiuntil 9:40 am | 4:52 am6:17 pm |
| 18 | 2 JunWednesday | Krishna Dwadashiuntil 8:29 am | 4:52 am6:18 pm |
| 19 | 3 JunThursday | Krishna Trayodashiuntil 6:34 amTraditional school: Krishna Chaturdashi (unverified calculation) | 4:51 am6:18 pm |
| 20 | 4 JunFriday | Amavasyauntil next day 1:10 am | 4:51 am6:18 pm |
| 21 | 5 JunSaturday | Shukla Pratipadauntil 9:58 pm | 4:51 am6:19 pm |
| 22 | 6 JunSunday | Shukla Dwitiyauntil 6:41 pm | 4:51 am6:19 pm |
| 23 | 7 JunMonday | Shukla Tritiyauntil 3:26 pm | 4:51 am6:20 pm |
| 24 | 8 JunTuesday | Shukla Chaturthiuntil 12:22 pm | 4:51 am6:20 pm |
| 25 | 9 JunWednesday | Shukla Panchamiuntil 9:35 am | 4:51 am6:20 pm |
| 26 | 10 JunThursday | Shukla Shashthiuntil 7:11 am | 4:51 am6:21 pm |
| 27 | 11 JunFriday | Shukla Saptamiuntil 5:14 am | 4:51 am6:21 pm |
| 28 | 12 JunSaturday | Shukla Navamiuntil next day 2:44 amTraditional school: Shukla Ashtami (unverified calculation) | 4:51 am6:21 pm |
| 29 | 13 JunSunday | Shukla Dashamiuntil next day 2:12 amTraditional school: Shukla Navami (unverified calculation) | 4:52 am6:22 pm |
| 30 | 14 JunMonday | Shukla Ekadashiuntil next day 2:08 am | 4:52 am6:22 pm |
| 31 | 15 JunTuesday | Shukla Dwadashiuntil next day 2:31 am | 4:52 am6:22 pm |
Months begin from the Sun’s sankranti by the West Bengal rule. In traditional (Surya Siddhanta) panjikas some months begin a day later and tithi times can differ by hours; where the tithi at sunrise differs, that day’s row says so.