সূর্যসিদ্ধান্ত মতে এই মাস ১৮ নভেম্বর – ১৭ ডিসেম্বর ২০২৭ (৩০ দিন), তাই সেই মতের পঞ্জিকায় এ মাসের তারিখ আলাদা (অযাচাইকৃত গণনা)।
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৮ নভে | ২১৯ | ৩২০ | ||||
| ৪২১ | ৫২২ | ৬২৩ | ৭২৪একাদশী | ৮২৫ | ৯২৬ | ১০২৭ |
| ১১২৮অমাবস্যা | ১২২৯ | ১৩৩০ | ১৪১ ডিসে | ১৫২ | ১৬৩ | ১৭৪ |
| ১৮৫ | ১৯৬ | ২০৭ | ২১৮ | ২২৯একাদশী | ২৩১০ | ২৪১১ |
| ২৫১২ | ২৬১৩পূর্ণিমা | ২৭১৪ | ২৮১৫ | ২৯১৬ |
প্রতিদিনের তিথি
| তারিখ | ইংরেজি | সূর্যোদয়ে তিথি | সূর্যোদয় · অস্ত |
|---|---|---|---|
| ১ | ১৮ নভেবৃহস্পতিবার | কৃষ্ণা পঞ্চমীরাত ১১:২৭ পর্যন্ত | ভোর ৫:৫১বিকেল ৪:৫২ |
| ২ | ১৯ নভেশুক্রবার | কৃষ্ণা ষষ্ঠীরাত ৯:২০ পর্যন্ত | ভোর ৫:৫১বিকেল ৪:৫২ |
| ৩ | ২০ নভেশনিবার | কৃষ্ণা সপ্তমীসন্ধ্যা ৭:১৭ পর্যন্ত | ভোর ৫:৫২বিকেল ৪:৫২ |
| ৪ | ২১ নভেরবিবার | কৃষ্ণা অষ্টমীবিকেল ৫:১৯ পর্যন্ত | ভোর ৫:৫৩বিকেল ৪:৫২ |
| ৫ | ২২ নভেসোমবার | কৃষ্ণা নবমীদুপুর ৩:২৮ পর্যন্ত | ভোর ৫:৫৩বিকেল ৪:৫১ |
| ৬ | ২৩ নভেমঙ্গলবার | কৃষ্ণা দশমীদুপুর ১:৪৫ পর্যন্ত | ভোর ৫:৫৪বিকেল ৪:৫১ |
| ৭ | ২৪ নভেবুধবার | কৃষ্ণা একাদশীদুপুর ১২:১১ পর্যন্ত | ভোর ৫:৫৫বিকেল ৪:৫১ |
| ৮ | ২৫ নভেবৃহস্পতিবার | কৃষ্ণা দ্বাদশীসকাল ১০:৫১ পর্যন্ত | ভোর ৫:৫৫বিকেল ৪:৫১ |
| ৯ | ২৬ নভেশুক্রবার | কৃষ্ণা ত্রয়োদশীসকাল ৯:৪৮ পর্যন্ত | ভোর ৫:৫৬বিকেল ৪:৫১ |
| ১০ | ২৭ নভেশনিবার | কৃষ্ণা চতুর্দশীসকাল ৯:০৭ পর্যন্ত | ভোর ৫:৫৭বিকেল ৪:৫১ |
| ১১ | ২৮ নভেরবিবার | অমাবস্যাসকাল ৮:৫৪ পর্যন্ত | ভোর ৫:৫৭বিকেল ৪:৫১ |
| ১২ | ২৯ নভেসোমবার | শুক্লা প্রতিপদসকাল ৯:১৩ পর্যন্ত | ভোর ৫:৫৮বিকেল ৪:৫১ |
| ১৩ | ৩০ নভেমঙ্গলবার | শুক্লা দ্বিতীয়াসকাল ১০:০৮ পর্যন্ত | ভোর ৫:৫৯বিকেল ৪:৫১ |
| ১৪ | ১ ডিসেবুধবার | শুক্লা তৃতীয়াসকাল ১১:৩৯ পর্যন্ত | ভোর ৫:৫৯বিকেল ৪:৫১ |
| ১৫ | ২ ডিসেবৃহস্পতিবার | শুক্লা চতুর্থীদুপুর ১:৪৪ পর্যন্ত | সকাল ৬:০০বিকেল ৪:৫১ |
| ১৬ | ৩ ডিসেশুক্রবার | শুক্লা পঞ্চমীবিকেল ৪:১৩ পর্যন্ত | সকাল ৬:০১বিকেল ৪:৫১ |
| ১৭ | ৪ ডিসেশনিবার | শুক্লা ষষ্ঠীসন্ধ্যা ৬:৫৬ পর্যন্ত | সকাল ৬:০২বিকেল ৪:৫১ |
| ১৮ | ৫ ডিসেরবিবার | শুক্লা সপ্তমীরাত ৯:৩৭ পর্যন্ত | সকাল ৬:০২বিকেল ৪:৫২ |
| ১৯ | ৬ ডিসেসোমবার | শুক্লা অষ্টমীপরদিন রাত ১২:০০ পর্যন্ত | সকাল ৬:০৩বিকেল ৪:৫২ |
| ২০ | ৭ ডিসেমঙ্গলবার | শুক্লা নবমীপরদিন রাত ১:৫০ পর্যন্ত | সকাল ৬:০৩বিকেল ৪:৫২ |
| ২১ | ৮ ডিসেবুধবার | শুক্লা দশমীপরদিন রাত ২:৫৯ পর্যন্ত | সকাল ৬:০৪বিকেল ৪:৫২ |
| ২২ | ৯ ডিসেবৃহস্পতিবার | শুক্লা একাদশীপরদিন রাত ৩:২০ পর্যন্ত | সকাল ৬:০৫বিকেল ৪:৫২ |
| ২৩ | ১০ ডিসেশুক্রবার | শুক্লা দ্বাদশীপরদিন রাত ২:৫৩ পর্যন্ত | সকাল ৬:০৫বিকেল ৪:৫৩ |
| ২৪ | ১১ ডিসেশনিবার | শুক্লা ত্রয়োদশীপরদিন রাত ১:৪৩ পর্যন্ত | সকাল ৬:০৬বিকেল ৪:৫৩ |
| ২৫ | ১২ ডিসেরবিবার | শুক্লা চতুর্দশীরাত ১১:৫৫ পর্যন্ত | সকাল ৬:০৭বিকেল ৪:৫৩ |
| ২৬ | ১৩ ডিসেসোমবার | পূর্ণিমারাত ৯:৩৮ পর্যন্ত | সকাল ৬:০৭বিকেল ৪:৫৪ |
| ২৭ | ১৪ ডিসেমঙ্গলবার | কৃষ্ণা প্রতিপদসন্ধ্যা ৭:০১ পর্যন্ত | সকাল ৬:০৮বিকেল ৪:৫৪ |
| ২৮ | ১৫ ডিসেবুধবার | কৃষ্ণা দ্বিতীয়াবিকেল ৪:১৩ পর্যন্ত | সকাল ৬:০৮বিকেল ৪:৫৪ |
| ২৯ | ১৬ ডিসেবৃহস্পতিবার | কৃষ্ণা তৃতীয়াদুপুর ১:২১ পর্যন্ত | সকাল ৬:০৯বিকেল ৪:৫৫ |
মাসের শুরু সূর্যের সংক্রান্তি থেকে, পশ্চিমবঙ্গের নিয়মে। সূর্যসিদ্ধান্ত মতের পঞ্জিকায় কোনো কোনো মাস এক দিন পরে শুরু হয়, আর তিথির সময় কয়েক ঘণ্টা আলাদা হতে পারে; যে দিন সূর্যোদয়ের তিথি আলাদা, সেই দিনের সারিতে তা লেখা আছে।