সূর্যসিদ্ধান্ত মতে এই মাস ১৮ ডিসেম্বর ২০২৭ – ১৫ জানুয়ারি ২০২৮ (২৯ দিন), তাই সেই মতের পঞ্জিকায় এ মাসের তারিখ আলাদা (অযাচাইকৃত গণনা)।
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৭ ডিসে | ২১৮ | |||||
| ৩১৯ | ৪২০ | ৫২১ | ৬২২ | ৭২৩একাদশী | ৮২৪ | ৯২৫ |
| ১০২৬ | ১১২৭অমাবস্যা | ১২২৮ | ১৩২৯ | ১৪৩০ | ১৫৩১ | ১৬১ জানু |
| ১৭২ | ১৮৩ | ১৯৪ | ২০৫ | ২১৬ | ২২৭ | ২৩৮একাদশী |
| ২৪৯ | ২৫১০ | ২৬১১ | ২৭১২পূর্ণিমা | ২৮১৩ | ২৯১৪ | ৩০১৫পৌষ সংক্রান্তি |
এই মাসের উৎসব
- ৩০পৌষ সংক্রান্তিশনিবার, ১৫ জানুয়ারি ২০২৮
প্রতিদিনের তিথি
| তারিখ | ইংরেজি | সূর্যোদয়ে তিথি | সূর্যোদয় · অস্ত |
|---|---|---|---|
| ১ | ১৭ ডিসেশুক্রবার | কৃষ্ণা চতুর্থীসকাল ১০:৩৪ পর্যন্ত | সকাল ৬:১০বিকেল ৪:৫৫ |
| ২ | ১৮ ডিসেশনিবার | কৃষ্ণা পঞ্চমীসকাল ৭:৫৮ পর্যন্ত | সকাল ৬:১০বিকেল ৪:৫৬ |
| ৩ | ১৯ ডিসেরবিবার | কৃষ্ণা সপ্তমীপরদিন রাত ৩:৩৪ পর্যন্তসূর্যসিদ্ধান্ত মতে: কৃষ্ণা ষষ্ঠী (অযাচাইকৃত গণনা) | সকাল ৬:১১বিকেল ৪:৫৬ |
| ৪ | ২০ ডিসেসোমবার | কৃষ্ণা অষ্টমীপরদিন রাত ১:৫৩ পর্যন্তসূর্যসিদ্ধান্ত মতে: কৃষ্ণা সপ্তমী (অযাচাইকৃত গণনা) | সকাল ৬:১১বিকেল ৪:৫৬ |
| ৫ | ২১ ডিসেমঙ্গলবার | কৃষ্ণা নবমীপরদিন রাত ১২:৩৫ পর্যন্ত | সকাল ৬:১২বিকেল ৪:৫৭ |
| ৬ | ২২ ডিসেবুধবার | কৃষ্ণা দশমীরাত ১১:৪১ পর্যন্ত | সকাল ৬:১২বিকেল ৪:৫৭ |
| ৭ | ২৩ ডিসেবৃহস্পতিবার | কৃষ্ণা একাদশীরাত ১১:১২ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৩বিকেল ৪:৫৮ |
| ৮ | ২৪ ডিসেশুক্রবার | কৃষ্ণা দ্বাদশীরাত ১১:০৮ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৩বিকেল ৪:৫৮ |
| ৯ | ২৫ ডিসেশনিবার | কৃষ্ণা ত্রয়োদশীরাত ১১:৩২ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৪বিকেল ৪:৫৯ |
| ১০ | ২৬ ডিসেরবিবার | কৃষ্ণা চতুর্দশীপরদিন রাত ১২:২৩ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৪বিকেল ৫:০০ |
| ১১ | ২৭ ডিসেসোমবার | অমাবস্যাপরদিন রাত ১:৪২ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৫বিকেল ৫:০০ |
| ১২ | ২৮ ডিসেমঙ্গলবার | শুক্লা প্রতিপদপরদিন রাত ৩:২৮ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৫বিকেল ৫:০১ |
| ১৩ | ২৯ ডিসেবুধবার | শুক্লা দ্বিতীয়াপরদিন ভোর ৫:৪০ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৫বিকেল ৫:০১ |
| ১৪ | ৩০ ডিসেবৃহস্পতিবার | শুক্লা তৃতীয়াঅহোরাত্র | সকাল ৬:১৬বিকেল ৫:০২ |
| ১৫ | ৩১ ডিসেশুক্রবার | শুক্লা তৃতীয়াসকাল ৮:১২ পর্যন্তসূর্যসিদ্ধান্ত মতে: শুক্লা চতুর্থী (অযাচাইকৃত গণনা) | সকাল ৬:১৬বিকেল ৫:০৩ |
| ১৬ | ১ জানুশনিবার | শুক্লা চতুর্থীসকাল ১০:৫৫ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৬বিকেল ৫:০৩ |
| ১৭ | ২ জানুরবিবার | শুক্লা পঞ্চমীদুপুর ১:৪০ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৭বিকেল ৫:০৪ |
| ১৮ | ৩ জানুসোমবার | শুক্লা ষষ্ঠীবিকেল ৪:১২ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৭বিকেল ৫:০৪ |
| ১৯ | ৪ জানুমঙ্গলবার | শুক্লা সপ্তমীসন্ধ্যা ৬:১৯ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৭বিকেল ৫:০৫ |
| ২০ | ৫ জানুবুধবার | শুক্লা অষ্টমীসন্ধ্যা ৭:৫০ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৮বিকেল ৫:০৬ |
| ২১ | ৬ জানুবৃহস্পতিবার | শুক্লা নবমীরাত ৮:৩৫ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৮বিকেল ৫:০৬ |
| ২২ | ৭ জানুশুক্রবার | শুক্লা দশমীরাত ৮:৩০ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৮বিকেল ৫:০৭ |
| ২৩ | ৮ জানুশনিবার | শুক্লা একাদশীসন্ধ্যা ৭:৩৬ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৮বিকেল ৫:০৮ |
| ২৪ | ৯ জানুরবিবার | শুক্লা দ্বাদশীবিকেল ৫:৫৬ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৮বিকেল ৫:০৮ |
| ২৫ | ১০ জানুসোমবার | শুক্লা ত্রয়োদশীদুপুর ৩:৩৬ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৮বিকেল ৫:০৯ |
| ২৬ | ১১ জানুমঙ্গলবার | শুক্লা চতুর্দশীদুপুর ১২:৪৫ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৯বিকেল ৫:১০ |
| ২৭ | ১২ জানুবুধবার | পূর্ণিমাসকাল ৯:৩২ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৯বিকেল ৫:১১ |
| ২৮ | ১৩ জানুবৃহস্পতিবার | কৃষ্ণা দ্বিতীয়াপরদিন রাত ২:৩৯ পর্যন্তসূর্যসিদ্ধান্ত মতে: কৃষ্ণা প্রতিপদ (অযাচাইকৃত গণনা) | সকাল ৬:১৯বিকেল ৫:১১ |
| ২৯ | ১৪ জানুশুক্রবার | কৃষ্ণা তৃতীয়ারাত ১১:১৭ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৯বিকেল ৫:১২ |
| ৩০ | ১৫ জানুশনিবার | কৃষ্ণা চতুর্থীরাত ৮:১০ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৯বিকেল ৫:১৩ |
মাসের শুরু সূর্যের সংক্রান্তি থেকে, পশ্চিমবঙ্গের নিয়মে। সূর্যসিদ্ধান্ত মতের পঞ্জিকায় কোনো কোনো মাস এক দিন পরে শুরু হয়, আর তিথির সময় কয়েক ঘণ্টা আলাদা হতে পারে; যে দিন সূর্যোদয়ের তিথি আলাদা, সেই দিনের সারিতে তা লেখা আছে।