সূর্যসিদ্ধান্ত মতে এই মাস ১৭ জুন – ১৭ জুলাই ২০২৭ (৩১ দিন), তাই সেই মতের পঞ্জিকায় এ মাসের তারিখ আলাদা (অযাচাইকৃত গণনা)।
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৬ জুন | ২১৭ | ৩১৮স্নানযাত্রা | ৪১৯পূর্ণিমা | |||
| ৫২০ | ৬২১ | ৭২২ | ৮২৩ | ৯২৪ | ১০২৫ | ১১২৬ |
| ১২২৭ | ১৩২৮ | ১৪২৯ | ১৫৩০একাদশী | ১৬১ জুলা | ১৭২ | ১৮৩ |
| ১৯৪অমাবস্যা | ২০৫রথযাত্রা | ২১৬ | ২২৭ | ২৩৮ | ২৪৯ | ২৫১০ |
| ২৬১১ | ২৭১২ | ২৮১৩উল্টোরথ | ২৯১৪একাদশী | ৩০১৫ | ৩১১৬ | ৩২১৭ |
এই মাসের উৎসব
- ৩স্নানযাত্রাশুক্রবার, ১৮ জুন ২০২৭
- ২০রথযাত্রাসোমবার, ৫ জুলাই ২০২৭
- ২৮উল্টোরথমঙ্গলবার, ১৩ জুলাই ২০২৭
প্রতিদিনের তিথি
| তারিখ | ইংরেজি | সূর্যোদয়ে তিথি | সূর্যোদয় · অস্ত |
|---|---|---|---|
| ১ | ১৬ জুনবুধবার | শুক্লা ত্রয়োদশীপরদিন রাত ৩:২০ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫২সন্ধ্যা ৬:২৩ |
| ২ | ১৭ জুনবৃহস্পতিবার | শুক্লা চতুর্দশীপরদিন ভোর ৪:৩৫ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫২সন্ধ্যা ৬:২৩ |
| ৩ | ১৮ জুনশুক্রবার | পূর্ণিমাঅহোরাত্র | ভোর ৪:৫২সন্ধ্যা ৬:২৩ |
| ৪ | ১৯ জুনশনিবার | পূর্ণিমাসকাল ৬:১৪ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫২সন্ধ্যা ৬:২৩ |
| ৫ | ২০ জুনরবিবার | কৃষ্ণা প্রতিপদসকাল ৮:১৫ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫২সন্ধ্যা ৬:২৪ |
| ৬ | ২১ জুনসোমবার | কৃষ্ণা দ্বিতীয়াসকাল ১০:৩৫ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৩সন্ধ্যা ৬:২৪ |
| ৭ | ২২ জুনমঙ্গলবার | কৃষ্ণা তৃতীয়াদুপুর ১:০৭ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৩সন্ধ্যা ৬:২৪ |
| ৮ | ২৩ জুনবুধবার | কৃষ্ণা চতুর্থীদুপুর ৩:৪২ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৩সন্ধ্যা ৬:২৪ |
| ৯ | ২৪ জুনবৃহস্পতিবার | কৃষ্ণা পঞ্চমীসন্ধ্যা ৬:১০ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৩সন্ধ্যা ৬:২৪ |
| ১০ | ২৫ জুনশুক্রবার | কৃষ্ণা ষষ্ঠীরাত ৮:১৭ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৪সন্ধ্যা ৬:২৫ |
| ১১ | ২৬ জুনশনিবার | কৃষ্ণা সপ্তমীরাত ৯:৫২ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৪সন্ধ্যা ৬:২৫ |
| ১২ | ২৭ জুনরবিবার | কৃষ্ণা অষ্টমীরাত ১০:৪৪ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৪সন্ধ্যা ৬:২৫ |
| ১৩ | ২৮ জুনসোমবার | কৃষ্ণা নবমীরাত ১০:৪৯ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৪সন্ধ্যা ৬:২৫ |
| ১৪ | ২৯ জুনমঙ্গলবার | কৃষ্ণা দশমীরাত ১০:০৪ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৫সন্ধ্যা ৬:২৫ |
| ১৫ | ৩০ জুনবুধবার | কৃষ্ণা একাদশীরাত ৮:৩১ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৫সন্ধ্যা ৬:২৫ |
| ১৬ | ১ জুলাবৃহস্পতিবার | কৃষ্ণা দ্বাদশীসন্ধ্যা ৬:১৫ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৫সন্ধ্যা ৬:২৫ |
| ১৭ | ২ জুলাশুক্রবার | কৃষ্ণা ত্রয়োদশীদুপুর ৩:২৩ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৬সন্ধ্যা ৬:২৫ |
| ১৮ | ৩ জুলাশনিবার | কৃষ্ণা চতুর্দশীদুপুর ১২:০৬ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৬সন্ধ্যা ৬:২৫ |
| ১৯ | ৪ জুলারবিবার | অমাবস্যাসকাল ৮:৩১ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৬সন্ধ্যা ৬:২৫ |
| ২০ | ৫ জুলাসোমবার | শুক্লা দ্বিতীয়াপরদিন রাত ১:১৩ পর্যন্তসূর্যসিদ্ধান্ত মতে: শুক্লা প্রতিপদ (অযাচাইকৃত গণনা) | ভোর ৪:৫৭সন্ধ্যা ৬:২৫ |
| ২১ | ৬ জুলামঙ্গলবার | শুক্লা তৃতীয়ারাত ৯:৪৮ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৭সন্ধ্যা ৬:২৫ |
| ২২ | ৭ জুলাবুধবার | শুক্লা চতুর্থীসন্ধ্যা ৬:৪৪ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৮সন্ধ্যা ৬:২৫ |
| ২৩ | ৮ জুলাবৃহস্পতিবার | শুক্লা পঞ্চমীবিকেল ৪:০৭ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৮সন্ধ্যা ৬:২৫ |
| ২৪ | ৯ জুলাশুক্রবার | শুক্লা ষষ্ঠীদুপুর ২:০৪ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৮সন্ধ্যা ৬:২৫ |
| ২৫ | ১০ জুলাশনিবার | শুক্লা সপ্তমীদুপুর ১২:৩৭ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৯সন্ধ্যা ৬:২৫ |
| ২৬ | ১১ জুলারবিবার | শুক্লা অষ্টমীসকাল ১১:৫০ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৯সন্ধ্যা ৬:২৫ |
| ২৭ | ১২ জুলাসোমবার | শুক্লা নবমীসকাল ১১:৪১ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৯সন্ধ্যা ৬:২৫ |
| ২৮ | ১৩ জুলামঙ্গলবার | শুক্লা দশমীদুপুর ১২:০৯ পর্যন্ত | ভোর ৫:০০সন্ধ্যা ৬:২৫ |
| ২৯ | ১৪ জুলাবুধবার | শুক্লা একাদশীদুপুর ১:১০ পর্যন্ত | ভোর ৫:০০সন্ধ্যা ৬:২৪ |
| ৩০ | ১৫ জুলাবৃহস্পতিবার | শুক্লা দ্বাদশীদুপুর ২:৪০ পর্যন্ত | ভোর ৫:০১সন্ধ্যা ৬:২৪ |
| ৩১ | ১৬ জুলাশুক্রবার | শুক্লা ত্রয়োদশীবিকেল ৪:৩৫ পর্যন্ত | ভোর ৫:০১সন্ধ্যা ৬:২৪ |
| ৩২ | ১৭ জুলাশনিবার | শুক্লা চতুর্দশীসন্ধ্যা ৬:৪৮ পর্যন্ত | ভোর ৫:০২সন্ধ্যা ৬:২৪ |
মাসের শুরু সূর্যের সংক্রান্তি থেকে, পশ্চিমবঙ্গের নিয়মে। সূর্যসিদ্ধান্ত মতের পঞ্জিকায় কোনো কোনো মাস এক দিন পরে শুরু হয়, আর তিথির সময় কয়েক ঘণ্টা আলাদা হতে পারে; যে দিন সূর্যোদয়ের তিথি আলাদা, সেই দিনের সারিতে তা লেখা আছে।