Bengali calendar · West Bengal · Drik school

Asharh 1434

16 June – 17 July 2027 · Borsha (monsoon) · 32 days

By the traditional school this month runs 17 June – 17 July 2027 (31 days), so its panjikas number this month’s days differently (unverified calculation).

Asharh 1434 calendar
SunMonTueWedThuFriSat
116 Jun217318Snana Yatra419Purnima
52062172282392410251126
1227132814291530Ekadashi161 Jul172183
194Amavasya205Rath Yatra2162272382492510
261127122813Ulto Rath2914Ekadashi301531163217

Festivals this month

The tithi of each day

DateGregorianTithi at sunriseSunrise · set
116 JunWednesdayShukla Trayodashiuntil next day 3:20 am4:52 am6:23 pm
217 JunThursdayShukla Chaturdashiuntil next day 4:35 am4:52 am6:23 pm
318 JunFridayPurnimaall day4:52 am6:23 pm
419 JunSaturdayPurnimauntil 6:14 am4:52 am6:23 pm
520 JunSundayKrishna Pratipadauntil 8:15 am4:52 am6:24 pm
621 JunMondayKrishna Dwitiyauntil 10:35 am4:53 am6:24 pm
722 JunTuesdayKrishna Tritiyauntil 1:07 pm4:53 am6:24 pm
823 JunWednesdayKrishna Chaturthiuntil 3:42 pm4:53 am6:24 pm
924 JunThursdayKrishna Panchamiuntil 6:10 pm4:53 am6:24 pm
1025 JunFridayKrishna Shashthiuntil 8:17 pm4:54 am6:25 pm
1126 JunSaturdayKrishna Saptamiuntil 9:52 pm4:54 am6:25 pm
1227 JunSundayKrishna Ashtamiuntil 10:44 pm4:54 am6:25 pm
1328 JunMondayKrishna Navamiuntil 10:49 pm4:54 am6:25 pm
1429 JunTuesdayKrishna Dashamiuntil 10:04 pm4:55 am6:25 pm
1530 JunWednesdayKrishna Ekadashiuntil 8:31 pm4:55 am6:25 pm
161 JulThursdayKrishna Dwadashiuntil 6:15 pm4:55 am6:25 pm
172 JulFridayKrishna Trayodashiuntil 3:23 pm4:56 am6:25 pm
183 JulSaturdayKrishna Chaturdashiuntil 12:06 pm4:56 am6:25 pm
194 JulSundayAmavasyauntil 8:31 am4:56 am6:25 pm
205 JulMondayShukla Dwitiyauntil next day 1:13 amTraditional school: Shukla Pratipada (unverified calculation)4:57 am6:25 pm
216 JulTuesdayShukla Tritiyauntil 9:48 pm4:57 am6:25 pm
227 JulWednesdayShukla Chaturthiuntil 6:44 pm4:58 am6:25 pm
238 JulThursdayShukla Panchamiuntil 4:07 pm4:58 am6:25 pm
249 JulFridayShukla Shashthiuntil 2:04 pm4:58 am6:25 pm
2510 JulSaturdayShukla Saptamiuntil 12:37 pm4:59 am6:25 pm
2611 JulSundayShukla Ashtamiuntil 11:50 am4:59 am6:25 pm
2712 JulMondayShukla Navamiuntil 11:41 am4:59 am6:25 pm
2813 JulTuesdayShukla Dashamiuntil 12:09 pm5:00 am6:25 pm
2914 JulWednesdayShukla Ekadashiuntil 1:10 pm5:00 am6:24 pm
3015 JulThursdayShukla Dwadashiuntil 2:40 pm5:01 am6:24 pm
3116 JulFridayShukla Trayodashiuntil 4:35 pm5:01 am6:24 pm
3217 JulSaturdayShukla Chaturdashiuntil 6:48 pm5:02 am6:24 pm

Months begin from the Sun’s sankranti by the West Bengal rule. In traditional (Surya Siddhanta) panjikas some months begin a day later and tithi times can differ by hours; where the tithi at sunrise differs, that day’s row says so.