সূর্যসিদ্ধান্ত মতে এই মাস ১৬ মে – ১৬ জুন ২০২৭ (৩২ দিন), তাই সেই মতের পঞ্জিকায় এ মাসের তারিখ আলাদা (অযাচাইকৃত গণনা)।
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৬ মেএকাদশী | ২১৭ | ৩১৮ | ৪১৯ | ৫২০বুদ্ধপূর্ণিমা | ৬২১ | ৭২২ |
| ৮২৩ | ৯২৪ | ১০২৫ | ১১২৬ | ১২২৭ | ১৩২৮ | ১৪২৯ |
| ১৫৩০ | ১৬৩১ | ১৭১ জুনএকাদশী | ১৮২ | ১৯৩ | ২০৪অমাবস্যা | ২১৫ |
| ২২৬ | ২৩৭ | ২৪৮ | ২৫৯জামাইষষ্ঠী | ২৬১০ | ২৭১১ | ২৮১২ |
| ২৯১৩গঙ্গাপূজা | ৩০১৪একাদশী | ৩১১৫ |
এই মাসের উৎসব
- ৫বুদ্ধপূর্ণিমাবৃহস্পতিবার, ২০ মে ২০২৭
- ২৫জামাইষষ্ঠীবুধবার, ৯ জুন ২০২৭
- ২৯গঙ্গাপূজারবিবার, ১৩ জুন ২০২৭
প্রতিদিনের তিথি
| তারিখ | ইংরেজি | সূর্যোদয়ে তিথি | সূর্যোদয় · অস্ত |
|---|---|---|---|
| ১ | ১৬ মেরবিবার | শুক্লা একাদশীবিকেল ৫:১৩ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৬সন্ধ্যা ৬:১০ |
| ২ | ১৭ মেসোমবার | শুক্লা দ্বাদশীবিকেল ৪:২৮ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৬সন্ধ্যা ৬:১০ |
| ৩ | ১৮ মেমঙ্গলবার | শুক্লা ত্রয়োদশীবিকেল ৪:০৪ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৫সন্ধ্যা ৬:১১ |
| ৪ | ১৯ মেবুধবার | শুক্লা চতুর্দশীবিকেল ৪:০৩ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৫সন্ধ্যা ৬:১১ |
| ৫ | ২০ মেবৃহস্পতিবার | পূর্ণিমাবিকেল ৪:২৮ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৫সন্ধ্যা ৬:১২ |
| ৬ | ২১ মেশুক্রবার | কৃষ্ণা প্রতিপদবিকেল ৫:২৩ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৪সন্ধ্যা ৬:১২ |
| ৭ | ২২ মেশনিবার | কৃষ্ণা দ্বিতীয়াসন্ধ্যা ৬:৪৮ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৪সন্ধ্যা ৬:১৩ |
| ৮ | ২৩ মেরবিবার | কৃষ্ণা তৃতীয়ারাত ৮:৪২ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৪সন্ধ্যা ৬:১৩ |
| ৯ | ২৪ মেসোমবার | কৃষ্ণা চতুর্থীরাত ১০:৫৯ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৩সন্ধ্যা ৬:১৪ |
| ১০ | ২৫ মেমঙ্গলবার | কৃষ্ণা পঞ্চমীপরদিন রাত ১:৩১ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৩সন্ধ্যা ৬:১৪ |
| ১১ | ২৬ মেবুধবার | কৃষ্ণা ষষ্ঠীপরদিন ভোর ৪:০৫ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫৩সন্ধ্যা ৬:১৪ |
| ১২ | ২৭ মেবৃহস্পতিবার | কৃষ্ণা সপ্তমীঅহোরাত্র | ভোর ৪:৫৩সন্ধ্যা ৬:১৫ |
| ১৩ | ২৮ মেশুক্রবার | কৃষ্ণা সপ্তমীসকাল ৬:২৬ পর্যন্তসূর্যসিদ্ধান্ত মতে: কৃষ্ণা অষ্টমী (অযাচাইকৃত গণনা) | ভোর ৪:৫২সন্ধ্যা ৬:১৫ |
| ১৪ | ২৯ মেশনিবার | কৃষ্ণা অষ্টমীসকাল ৮:২০ পর্যন্তসূর্যসিদ্ধান্ত মতে: কৃষ্ণা নবমী (অযাচাইকৃত গণনা) | ভোর ৪:৫২সন্ধ্যা ৬:১৬ |
| ১৫ | ৩০ মেরবিবার | কৃষ্ণা নবমীসকাল ৯:৩৫ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫২সন্ধ্যা ৬:১৬ |
| ১৬ | ৩১ মেসোমবার | কৃষ্ণা দশমীসকাল ১০:০২ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫২সন্ধ্যা ৬:১৭ |
| ১৭ | ১ জুনমঙ্গলবার | কৃষ্ণা একাদশীসকাল ৯:৪০ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫২সন্ধ্যা ৬:১৭ |
| ১৮ | ২ জুনবুধবার | কৃষ্ণা দ্বাদশীসকাল ৮:২৯ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫২সন্ধ্যা ৬:১৮ |
| ১৯ | ৩ জুনবৃহস্পতিবার | কৃষ্ণা ত্রয়োদশীসকাল ৬:৩৪ পর্যন্তসূর্যসিদ্ধান্ত মতে: কৃষ্ণা চতুর্দশী (অযাচাইকৃত গণনা) | ভোর ৪:৫১সন্ধ্যা ৬:১৮ |
| ২০ | ৪ জুনশুক্রবার | অমাবস্যাপরদিন রাত ১:১০ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫১সন্ধ্যা ৬:১৮ |
| ২১ | ৫ জুনশনিবার | শুক্লা প্রতিপদরাত ৯:৫৮ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫১সন্ধ্যা ৬:১৯ |
| ২২ | ৬ জুনরবিবার | শুক্লা দ্বিতীয়াসন্ধ্যা ৬:৪১ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫১সন্ধ্যা ৬:১৯ |
| ২৩ | ৭ জুনসোমবার | শুক্লা তৃতীয়াদুপুর ৩:২৬ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫১সন্ধ্যা ৬:২০ |
| ২৪ | ৮ জুনমঙ্গলবার | শুক্লা চতুর্থীদুপুর ১২:২২ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫১সন্ধ্যা ৬:২০ |
| ২৫ | ৯ জুনবুধবার | শুক্লা পঞ্চমীসকাল ৯:৩৫ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫১সন্ধ্যা ৬:২০ |
| ২৬ | ১০ জুনবৃহস্পতিবার | শুক্লা ষষ্ঠীসকাল ৭:১১ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫১সন্ধ্যা ৬:২১ |
| ২৭ | ১১ জুনশুক্রবার | শুক্লা সপ্তমীভোর ৫:১৪ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫১সন্ধ্যা ৬:২১ |
| ২৮ | ১২ জুনশনিবার | শুক্লা নবমীপরদিন রাত ২:৪৪ পর্যন্তসূর্যসিদ্ধান্ত মতে: শুক্লা অষ্টমী (অযাচাইকৃত গণনা) | ভোর ৪:৫১সন্ধ্যা ৬:২১ |
| ২৯ | ১৩ জুনরবিবার | শুক্লা দশমীপরদিন রাত ২:১২ পর্যন্তসূর্যসিদ্ধান্ত মতে: শুক্লা নবমী (অযাচাইকৃত গণনা) | ভোর ৪:৫২সন্ধ্যা ৬:২২ |
| ৩০ | ১৪ জুনসোমবার | শুক্লা একাদশীপরদিন রাত ২:০৮ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫২সন্ধ্যা ৬:২২ |
| ৩১ | ১৫ জুনমঙ্গলবার | শুক্লা দ্বাদশীপরদিন রাত ২:৩১ পর্যন্ত | ভোর ৪:৫২সন্ধ্যা ৬:২২ |
মাসের শুরু সূর্যের সংক্রান্তি থেকে, পশ্চিমবঙ্গের নিয়মে। সূর্যসিদ্ধান্ত মতের পঞ্জিকায় কোনো কোনো মাস এক দিন পরে শুরু হয়, আর তিথির সময় কয়েক ঘণ্টা আলাদা হতে পারে; যে দিন সূর্যোদয়ের তিথি আলাদা, সেই দিনের সারিতে তা লেখা আছে।