মাঘ ১৪৩৪-এর ক্যালেন্ডার| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি |
|---|
| ১১৬ জানু | ২১৭ | ৩১৮ | ৪১৯ | ৫২০ | ৬২১ | ৭২২একাদশী |
| ৮২৩ | ৯২৪ | ১০২৫ | ১১২৬অমাবস্যা | ১২২৭ | ১৩২৮ | ১৪২৯ |
| ১৫৩০ | ১৬৩১সরস্বতীপূজা | ১৭১ ফেব্রু | ১৮২ | ১৯৩ | ২০৪ | ২১৫ |
| ২২৬ | ২৩৭একাদশী | ২৪৮ | ২৫৯ | ২৬১০পূর্ণিমা | ২৭১১ | ২৮১২ |
| ২৯১৩ | | | | | | |
এই মাসের উৎসব
- ১৬সরস্বতীপূজাসোমবার, ৩১ জানুয়ারি ২০২৮
প্রতিদিনের তিথি
| তারিখ | ইংরেজি | সূর্যোদয়ে তিথি | সূর্যোদয় · অস্ত |
|---|
| ১ | ১৬ জানুরবিবার | কৃষ্ণা পঞ্চমীবিকেল ৫:২৭ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৯বিকেল ৫:১৩ |
| ২ | ১৭ জানুসোমবার | কৃষ্ণা ষষ্ঠীদুপুর ৩:১২ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৯বিকেল ৫:১৪ |
| ৩ | ১৮ জানুমঙ্গলবার | কৃষ্ণা সপ্তমীদুপুর ১:৩২ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৯বিকেল ৫:১৫ |
| ৪ | ১৯ জানুবুধবার | কৃষ্ণা অষ্টমীদুপুর ১২:২৯ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৯বিকেল ৫:১৫ |
| ৫ | ২০ জানুবৃহস্পতিবার | কৃষ্ণা নবমীদুপুর ১২:০৪ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৯বিকেল ৫:১৬ |
| ৬ | ২১ জানুশুক্রবার | কৃষ্ণা দশমীদুপুর ১২:১৭ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৯বিকেল ৫:১৭ |
| ৭ | ২২ জানুশনিবার | কৃষ্ণা একাদশীদুপুর ১:০৪ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৮বিকেল ৫:১৮ |
| ৮ | ২৩ জানুরবিবার | কৃষ্ণা দ্বাদশীদুপুর ২:২৩ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৮বিকেল ৫:১৮ |
| ৯ | ২৪ জানুসোমবার | কৃষ্ণা ত্রয়োদশীবিকেল ৪:০৯ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৮বিকেল ৫:১৯ |
| ১০ | ২৫ জানুমঙ্গলবার | কৃষ্ণা চতুর্দশীসন্ধ্যা ৬:১৭ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৮বিকেল ৫:২০ |
| ১১ | ২৬ জানুবুধবার | অমাবস্যারাত ৮:৪২ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৮বিকেল ৫:২০ |
| ১২ | ২৭ জানুবৃহস্পতিবার | শুক্লা প্রতিপদরাত ১১:১৯ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৭বিকেল ৫:২১ |
| ১৩ | ২৮ জানুশুক্রবার | শুক্লা দ্বিতীয়াপরদিন রাত ২:০১ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৭বিকেল ৫:২২ |
| ১৪ | ২৯ জানুশনিবার | শুক্লা তৃতীয়াপরদিন ভোর ৪:৪৩ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৭বিকেল ৫:২২ |
| ১৫ | ৩০ জানুরবিবার | শুক্লা চতুর্থীঅহোরাত্র | সকাল ৬:১৭বিকেল ৫:২৩ |
| ১৬ | ৩১ জানুসোমবার | শুক্লা চতুর্থীসকাল ৭:১৫ পর্যন্তসূর্যসিদ্ধান্ত মতে: শুক্লা পঞ্চমী (অযাচাইকৃত গণনা) | সকাল ৬:১৬বিকেল ৫:২৪ |
| ১৭ | ১ ফেব্রুমঙ্গলবার | শুক্লা পঞ্চমীসকাল ৯:২৮ পর্যন্তসূর্যসিদ্ধান্ত মতে: শুক্লা ষষ্ঠী (অযাচাইকৃত গণনা) | সকাল ৬:১৬বিকেল ৫:২৪ |
| ১৮ | ২ ফেব্রুবুধবার | শুক্লা ষষ্ঠীসকাল ১১:১৩ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৬বিকেল ৫:২৫ |
| ১৯ | ৩ ফেব্রুবৃহস্পতিবার | শুক্লা সপ্তমীদুপুর ১২:২১ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৫বিকেল ৫:২৬ |
| ২০ | ৪ ফেব্রুশুক্রবার | শুক্লা অষ্টমীদুপুর ১২:৪৭ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৫বিকেল ৫:২৬ |
| ২১ | ৫ ফেব্রুশনিবার | শুক্লা নবমীদুপুর ১২:২৬ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৪বিকেল ৫:২৭ |
| ২২ | ৬ ফেব্রুরবিবার | শুক্লা দশমীসকাল ১১:১৮ পর্যন্ত | সকাল ৬:১৪বিকেল ৫:২৮ |
| ২৩ | ৭ ফেব্রুসোমবার | শুক্লা একাদশীসকাল ৯:২৫ পর্যন্তসূর্যসিদ্ধান্ত মতে: শুক্লা দ্বাদশী (অযাচাইকৃত গণনা) | সকাল ৬:১৩বিকেল ৫:২৮ |
| ২৪ | ৮ ফেব্রুমঙ্গলবার | শুক্লা দ্বাদশীসকাল ৬:৫২ পর্যন্তসূর্যসিদ্ধান্ত মতে: শুক্লা ত্রয়োদশী (অযাচাইকৃত গণনা) | সকাল ৬:১৩বিকেল ৫:২৯ |
| ২৫ | ৯ ফেব্রুবুধবার | শুক্লা চতুর্দশীপরদিন রাত ১২:১৭ পর্যন্ত | সকাল ৬:১২বিকেল ৫:২৯ |
| ২৬ | ১০ ফেব্রুবৃহস্পতিবার | পূর্ণিমারাত ৮:৩৩ পর্যন্ত | সকাল ৬:১২বিকেল ৫:৩০ |
| ২৭ | ১১ ফেব্রুশুক্রবার | কৃষ্ণা প্রতিপদবিকেল ৪:৪৫ পর্যন্ত | সকাল ৬:১১বিকেল ৫:৩১ |
| ২৮ | ১২ ফেব্রুশনিবার | কৃষ্ণা দ্বিতীয়াদুপুর ১:০৪ পর্যন্ত | সকাল ৬:১১বিকেল ৫:৩১ |
| ২৯ | ১৩ ফেব্রুরবিবার | কৃষ্ণা তৃতীয়াসকাল ৯:৩৯ পর্যন্ত | সকাল ৬:১০বিকেল ৫:৩২ |
মাসের শুরু সূর্যের সংক্রান্তি থেকে, পশ্চিমবঙ্গের নিয়মে। সূর্যসিদ্ধান্ত মতের পঞ্জিকায় কোনো কোনো মাস এক দিন পরে শুরু হয়, আর তিথির সময় কয়েক ঘণ্টা আলাদা হতে পারে; যে দিন সূর্যোদয়ের তিথি আলাদা, সেই দিনের সারিতে তা লেখা আছে।