By the traditional school this month runs 19 October – 17 November 2026 (30 days), so its panjikas number this month’s days differently (unverified calculation).
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 OctMaha Saptami | 219Maha Ashtami | 320Maha Navami | 421Bijoya Dashami | 522Ekadashi | 623 | 724 |
| 825Kojagari Lakshmi Puja | 926Purnima | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 1431 |
| 151 Nov | 162 | 173 | 184 | 195Ekadashi | 206Dhanteras | 217 |
| 228Kali Puja | 239Amavasya | 2410 | 2511Bhai Phonta | 2612 | 2713 | 2814 |
| 2915Chhath Puja | 3016 |
Festivals this month
- 1Maha SaptamiSunday, 18 October 2026
- 2Maha AshtamiMonday, 19 October 2026
- 3Maha NavamiTuesday, 20 October 2026
- 4Bijoya DashamiWednesday, 21 October 2026
- 8Kojagari Lakshmi PujaSunday, 25 October 2026
- 20DhanterasFriday, 6 November 2026
- 22Kali PujaSunday, 8 November 2026
- 22Dipaboli (Diwali)Sunday, 8 November 2026
- 25Bhai PhontaWednesday, 11 November 2026
- 29Chhath PujaSunday, 15 November 2026
The tithi of each day
| Date | Gregorian | Tithi at sunrise | Sunrise · set |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 OctSunday | Shukla Saptamiuntil 8:28 am | 5:34 am5:09 pm |
| 2 | 19 OctMonday | Shukla Ashtamiuntil 10:52 am | 5:35 am5:08 pm |
| 3 | 20 OctTuesday | Shukla Navamiuntil 12:50 pm | 5:35 am5:07 pm |
| 4 | 21 OctWednesday | Shukla Dashamiuntil 2:12 pm | 5:35 am5:07 pm |
| 5 | 22 OctThursday | Shukla Ekadashiuntil 2:48 pm | 5:36 am5:06 pm |
| 6 | 23 OctFriday | Shukla Dwadashiuntil 2:36 pm | 5:36 am5:05 pm |
| 7 | 24 OctSaturday | Shukla Trayodashiuntil 1:37 pm | 5:37 am5:04 pm |
| 8 | 25 OctSunday | Shukla Chaturdashiuntil 11:56 am | 5:37 am5:04 pm |
| 9 | 26 OctMonday | Purnimauntil 9:41 am | 5:38 am5:03 pm |
| 10 | 27 OctTuesday | Krishna Pratipadauntil 7:01 am | 5:38 am5:02 pm |
| 11 | 28 OctWednesday | Krishna Tritiyauntil next day 1:07 amTraditional school: Krishna Dwitiya (unverified calculation) | 5:39 am5:02 pm |
| 12 | 29 OctThursday | Krishna Chaturthiuntil 10:10 pm | 5:39 am5:01 pm |
| 13 | 30 OctFriday | Krishna Panchamiuntil 7:25 pm | 5:40 am5:00 pm |
| 14 | 31 OctSaturday | Krishna Shashthiuntil 4:57 pm | 5:40 am5:00 pm |
| 15 | 1 NovSunday | Krishna Saptamiuntil 2:52 pm | 5:41 am4:59 pm |
| 16 | 2 NovMonday | Krishna Ashtamiuntil 1:10 pm | 5:41 am4:59 pm |
| 17 | 3 NovTuesday | Krishna Navamiuntil 11:54 am | 5:42 am4:58 pm |
| 18 | 4 NovWednesday | Krishna Dashamiuntil 11:03 am | 5:42 am4:57 pm |
| 19 | 5 NovThursday | Krishna Ekadashiuntil 10:35 am | 5:43 am4:57 pm |
| 20 | 6 NovFriday | Krishna Dwadashiuntil 10:30 am | 5:44 am4:56 pm |
| 21 | 7 NovSaturday | Krishna Trayodashiuntil 10:48 am | 5:44 am4:56 pm |
| 22 | 8 NovSunday | Krishna Chaturdashiuntil 11:28 am | 5:45 am4:56 pm |
| 23 | 9 NovMonday | Amavasyauntil 12:31 pm | 5:45 am4:55 pm |
| 24 | 10 NovTuesday | Shukla Pratipadauntil 2:00 pm | 5:46 am4:55 pm |
| 25 | 11 NovWednesday | Shukla Dwitiyauntil 3:53 pm | 5:47 am4:54 pm |
| 26 | 12 NovThursday | Shukla Tritiyauntil 6:09 pm | 5:47 am4:54 pm |
| 27 | 13 NovFriday | Shukla Chaturthiuntil 8:42 pm | 5:48 am4:54 pm |
| 28 | 14 NovSaturday | Shukla Panchamiuntil 11:24 pm | 5:48 am4:53 pm |
| 29 | 15 NovSunday | Shukla Shashthiuntil next day 2:01 am | 5:49 am4:53 pm |
| 30 | 16 NovMonday | Shukla Saptamiuntil next day 4:20 am | 5:50 am4:53 pm |
Months begin from the Sun’s sankranti by the West Bengal rule. In traditional (Surya Siddhanta) panjikas some months begin a day later and tithi times can differ by hours; where the tithi at sunrise differs, that day’s row says so.