By the traditional school this month runs 18 December 2027 – 15 January 2028 (29 days), so its panjikas number this month’s days differently (unverified calculation).
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 Dec | 218 | |||||
| 319 | 420 | 521 | 622 | 723Ekadashi | 824 | 925 |
| 1026 | 1127Amavasya | 1228 | 1329 | 1430 | 1531 | 161 Jan |
| 172 | 183 | 194 | 205 | 216 | 227 | 238Ekadashi |
| 249 | 2510 | 2611 | 2712Purnima | 2813 | 2914 | 3015Poush Sankranti |
Festivals this month
- 30Poush SankrantiSaturday, 15 January 2028
The tithi of each day
| Date | Gregorian | Tithi at sunrise | Sunrise · set |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 DecFriday | Krishna Chaturthiuntil 10:34 am | 6:10 am4:55 pm |
| 2 | 18 DecSaturday | Krishna Panchamiuntil 7:58 am | 6:10 am4:56 pm |
| 3 | 19 DecSunday | Krishna Saptamiuntil next day 3:34 amTraditional school: Krishna Shashthi (unverified calculation) | 6:11 am4:56 pm |
| 4 | 20 DecMonday | Krishna Ashtamiuntil next day 1:53 amTraditional school: Krishna Saptami (unverified calculation) | 6:11 am4:56 pm |
| 5 | 21 DecTuesday | Krishna Navamiuntil next day 12:35 am | 6:12 am4:57 pm |
| 6 | 22 DecWednesday | Krishna Dashamiuntil 11:41 pm | 6:12 am4:57 pm |
| 7 | 23 DecThursday | Krishna Ekadashiuntil 11:12 pm | 6:13 am4:58 pm |
| 8 | 24 DecFriday | Krishna Dwadashiuntil 11:08 pm | 6:13 am4:58 pm |
| 9 | 25 DecSaturday | Krishna Trayodashiuntil 11:32 pm | 6:14 am4:59 pm |
| 10 | 26 DecSunday | Krishna Chaturdashiuntil next day 12:23 am | 6:14 am5:00 pm |
| 11 | 27 DecMonday | Amavasyauntil next day 1:42 am | 6:15 am5:00 pm |
| 12 | 28 DecTuesday | Shukla Pratipadauntil next day 3:28 am | 6:15 am5:01 pm |
| 13 | 29 DecWednesday | Shukla Dwitiyauntil next day 5:40 am | 6:15 am5:01 pm |
| 14 | 30 DecThursday | Shukla Tritiyaall day | 6:16 am5:02 pm |
| 15 | 31 DecFriday | Shukla Tritiyauntil 8:12 amTraditional school: Shukla Chaturthi (unverified calculation) | 6:16 am5:03 pm |
| 16 | 1 JanSaturday | Shukla Chaturthiuntil 10:55 am | 6:16 am5:03 pm |
| 17 | 2 JanSunday | Shukla Panchamiuntil 1:40 pm | 6:17 am5:04 pm |
| 18 | 3 JanMonday | Shukla Shashthiuntil 4:12 pm | 6:17 am5:04 pm |
| 19 | 4 JanTuesday | Shukla Saptamiuntil 6:19 pm | 6:17 am5:05 pm |
| 20 | 5 JanWednesday | Shukla Ashtamiuntil 7:50 pm | 6:18 am5:06 pm |
| 21 | 6 JanThursday | Shukla Navamiuntil 8:35 pm | 6:18 am5:06 pm |
| 22 | 7 JanFriday | Shukla Dashamiuntil 8:30 pm | 6:18 am5:07 pm |
| 23 | 8 JanSaturday | Shukla Ekadashiuntil 7:36 pm | 6:18 am5:08 pm |
| 24 | 9 JanSunday | Shukla Dwadashiuntil 5:56 pm | 6:18 am5:08 pm |
| 25 | 10 JanMonday | Shukla Trayodashiuntil 3:36 pm | 6:18 am5:09 pm |
| 26 | 11 JanTuesday | Shukla Chaturdashiuntil 12:45 pm | 6:19 am5:10 pm |
| 27 | 12 JanWednesday | Purnimauntil 9:32 am | 6:19 am5:11 pm |
| 28 | 13 JanThursday | Krishna Dwitiyauntil next day 2:39 amTraditional school: Krishna Pratipada (unverified calculation) | 6:19 am5:11 pm |
| 29 | 14 JanFriday | Krishna Tritiyauntil 11:17 pm | 6:19 am5:12 pm |
| 30 | 15 JanSaturday | Krishna Chaturthiuntil 8:10 pm | 6:19 am5:13 pm |
Months begin from the Sun’s sankranti by the West Bengal rule. In traditional (Surya Siddhanta) panjikas some months begin a day later and tithi times can differ by hours; where the tithi at sunrise differs, that day’s row says so.